| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.2 | 2026. 3.14 | 2勝クラス | 10 | 16 | -3 | 2中5 | ダ | 1200 | 良 | 6 | 8.3 | 1.11.7 | 36.7 | 11-12 | 0.8 | や低.前残り 速0.7【速1】 | 498 | 55▲ | 石田拓郎 | 牡 |
| 50.7 | 2026. 1.17 | 2勝クラス | 3 | 16 | -4.2 | 1中6 | ダ | 1200 | 良 | 7 | 12.2 | 1.12.0 | 36.7 | 10-10 | -2.2 | 前潰れ 遅1【水準】 | 496 | 55▲ | 石田拓郎 | 牡 |
| 53.3 | 2026. 1. 4 | 2勝クラス | 4 | 16 | -1.6 | 1中1 | ダ | 1200 | 稍 | 2 | 15.7 | 1.11.5 | 36.2 | 7-6 | 4.5 | 前残り 水準【水準】 | 492 | 55▲ | 石田拓郎 | 牡 |
| 48.1 | 2025.12. 6 | 1勝クラス | 1 | 16 | -3.4 | 5中1 | ダ | 1200 | 良 | 5 | 15.2 | 1.11.2 | 36.5 | 4-4 | -0.2 | 低 速0.5【速1】 | 492 | 55▲ | 石田拓郎 | 牡 |
| 51.5 | 2025.11.15 | 1勝クラス | 7 | 16 | -3 | 3福3 | ダ | 1150 | 良 | 7 | 22.6 | 1.09.9 | 36.9 | 14-16 | -0.7 | 前残り 水準【水準】 | 494 | 55▲ | 石田拓郎 | 牡 |
| 54.3 | 2025.10.26 | 1勝クラス・若 | 4 | 13 | -1.4 | 4新4 | ダ | 1200 | 稍 | 2 | 13.3 | 1.12.0 | 36.1 | 11-11 | 3.9 | 2着離 速0.7【水準】 | 494 | 55▲ | 石田拓郎 | 牡 |
| 51.7 | 2025. 9.21 | 1勝クラス | 6 | 16 | -3.9 | 4中7 | ダ | 1200 | 良 | 5 | 8.9 | 1.11.9 | 37 | 13-12 | -1.6 | や低.2頭強 速0.5【水準】 | 480 | 58 | 大野拓弥 | 牡 |
| 47.1 | 2025. 7.26 | 1勝クラス | 6 | 14 | -2.8 | 2新1 | ダ | 1200 | 良 | 6 | 18 | 1.12.4 | 36.9 | 10-9 | 0.3 | 水準【水準】 | 480 | 58 | 大野拓弥 | 牡 |
| 55.5 | 2025. 7. 6 | 1勝クラス | 4 | 15 | -2.4 | 2福4 | ダ | 1150 | 良 | 6 | 9 | 1.09.7 | 36.8 | 11-10 | 0.7 | ほぼ加ラ 速0.5【水準】 | 474 | 58 | 大野拓弥 | 牡 |
| 49.6 | 2025. 4.20 | 1勝クラス | 13 | 16 | -2.1 | 3中8 | ダ | 1200 | 良 | 5 | 5.1 | 1.13.5 | 37.8 | 8-8 | 3.2 | 前残り 速0.5【水準】 | 482 | 58 | 大野拓弥 | 牡 |
| 55.5 | 2025. 3.30 | 1勝クラス | 2 | 16 | -0.3 | 3中2 | ダ | 1200 | 稍 | 3 | 7.6 | 1.12.3 | 35.9 | 4-4 | 8.1 | 前残り 水準【速1】 | 482 | 58 | 大野拓弥 | 牡 |
| 51.4 | 2025. 3. 9 | 1勝クラス | 3 | 16 | -4.1 | 2中4 | ダ | 1200 | 重 | 6 | 5.3 | 1.11.5 | 37.3 | 9-8 | -2 | や低.前潰れ 速1【速1】 | 486 | 58 | 大野拓弥 | 牡 |
| 43.8 | 2025. 1.18 | 1勝クラス | 7 | 16 | -3.7 | 1中6 | ダ | 1200 | 良 | 3 | 5.2 | 1.12.3 | 37.3 | 7-7 | -0.9 | 水準【水準】 | 488 | 58 | 大野拓弥 | 牡 |
| 60.6 | 2024.12.28 | 1勝クラス | 3 | 16 | -3.1 | 5中9 | ダ | 1200 | 良 | 5 | 4.3 | 1.12.7 | 37.5 | 6-5 | 0.7 | 前残り 遅0.7【速1】 | 486 | 57 | 大野拓弥 | 牡 |
| 51.7 | 2024.10.26 | 1勝クラス | 5 | 10 | -3.3 | 4新7 | ダ | 1200 | 良 | 2 | 9.7 | 1.11.9 | 37 | 8-6 | -1 | 水準【水準】 | 478 | 57 | 大野拓弥 | 牡 |
| 0 | 2024.10.14 | 1勝クラス | 3 | 8 | -2.4 | 4新4 | ダ | 1200 | 良 | 4 | 8.9 | 1.11.6 | 36.5 | 4-3 | 1.3 | や低.2頭強 水準【水準】 | 476 | 57 | 大野拓弥 | 牡 |
| 56.5 | 2024. 9.28 | 1勝クラス | 6 | 16 | -3.6 | 4中8 | ダ | 1200 | 良 | 5 | 8.4 | 1.11.9 | 36.8 | 10-11 | -0.7 | 水準【水準】 | 472 | 56 | 大野拓弥 | 牡 |
| 47.2 | 2024. 8.11 | 1勝クラス | 8 | 15 | -2.6 | 3新2 | ダ | 1200 | 良 | 4 | 10.1 | 1.13.0 | 37.1 | 14-12 | 0.8 | やハ.前残り 水準【水準】 | 480 | 53▲ | 石田拓郎 | 牡 |
| 57 | 2024. 7.13 | 1勝クラス | 5 | 16 | -2.1 | 2福5 | ダ | 1150 | 稍 | 1 | 24.8 | 1.08.5 | 35.9 | 14-11 | 1.6 | ハイ.5~10着小差 水準【速1】 | 470 | 52▲ | 石田拓郎 | 牡 |
| 56.3 | 2024. 6. 1 | 1勝クラス | 8 | 16 | -0.1 | 3東1 | ダ | 1400 | 重 | 5 | 57.6 | 1.24.9 | 36 | 8-6 | 3.9 | ハイ.外差し 速0.5【速1】 | 470 | 55 | 大野拓弥 | 牡 |
| 54.2 | 2024. 2.25 | 未勝利 | 1 | 16 | -3.1 | 2中2 | ダ | 1200 | 稍 | 5 | 3.4 | 1.12.1 | 37.5 | 2-2 | 0.7 | 速0.5 前残り【速1】 | 482 | 57 | 大野拓弥 | 牡 |
| 48.6 | 2024. 2. 4 | 未勝利 | 4 | 16 | -0.6 | 1東4 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 8 | 1.27.4 | 37.5 | 9-7 | 1.7 | ハイ 速0.7 前残り【遅1】 | 482 | 57 | 大野拓弥 | 牡 |
| 54.8 | 2024. 1.14 | 未勝利 | 3 | 15 | -3.6 | 1中5 | ダ | 1200 | 稍 | 6 | 9.6 | 1.13.1 | 37.9 | 5-6 | -0.5 | 水準.前残り【水準】 | 476 | 57 | 大野拓弥 | 牡 |
| 46.8 | 2023.10. 8 | 未勝利* | 6 | 16 | 0.3 | 4東2 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 12.6 | 1.28.1 | 36.8 | 12-12 | 3.3 | や低.遅1【水準】 | 470 | 56 | 大野拓弥 | 牡 |
| 52.5 | 2023. 9.10 | 新馬 | 8 | 16 | -0.4 | 4中2 | ダ | 1800 | 稍 | 2 | 7 | 1.58.2 | 41.5 | 1-1-2-4 | -1.4 | や低.水準【水準】 | 462 | 55 | 大野拓弥 | 牡 |
