鈴木ショータの大穴マシマシ競馬
鈴木ショータの大穴マシマシ競馬
  • 馬券攻略コンテンツ
  • PDF新聞はこちら
  • サロン会員の限定特典
  • 競走馬データベース
  • ログイン
  • 会員登録
鈴木ショータの大穴マシマシ競馬
  • 馬券攻略コンテンツ
  • 【PDF新聞】販売ページ
  • PDF新聞使い方【完全攻略ガイド】
  • サロン会員様はこちら
  • 「勝手に競馬格言集」販売開始!!
  • 無料会員登録
  • サロン案内
  • 競走馬データベース
  • お問い合わせ
  • スタッフTwitterアカウント
  • よくあるご質問
  • 個人情報保護方針
  • 利用規約
  • 特定商取引法に基づく記載
  • ホーム

  トピック

  • 通常+南関会員
  • ライト会員
  • 全員
  • 無料&有料会員
  • 通常会員
  • 有料会員
  • エンタメ
  • 予想

血統=学歴!?あなたは何産駒!?

鈴木ショータ 鈴木ショータ  2022.10.03

 

競馬は血統を超えるドラマがある!

人間も血統が全てじゃない!

それを実感すべく、 種牡馬の種付料と、大学の偏差値を一覧で表にしてみました!

もくじ
  • 血統=学歴
  • ディープインパクト=東大
  • 競走馬と大学の比較表
  • 種牡馬偏差値
  • 鈴木ショータはドゥラメンテ産駒!?
  • MARCH~関関同立は、トップに及ばず
  • 偏差値50の種牡馬と大学
  • 学歴なんて関係ない!雑草魂!
  • まとめ

 

・血統=学歴

サラブレッドの血統は、人間においては、「学歴」が近いものだと思います!

「学歴社会」

今でこそ、その風潮は薄まりつつありますが、かつての日本はそう言われていました。

就職活動においても、「四年生大学卒業」の条件があったり、高学歴の人ほど採用されやすい傾向にあります。

鈴木ショータ自身も、第一志望の大学には合格することができず、浪人も経験しましたが、それでも第一志望の早稲田大学には、クビ差くらいで(得点開示をすると2点足りずに)、合格することができませんでした。

(早稲田大学志望だったのも、もちろん競馬のため。当時実況アナウンサーになりたくて、早稲田出身の関テレの馬場鉄志アナウンサーや、福原直英アナウンサーに憧れていました笑)

就職活動においても、学歴が上の方が優先して選ばれるのは、当然と言えば当然です。

わずか数分しかない面接の時間で、その人間の全てを把握することは不可能です。

そうなれば、迷ったら学歴の高い方、というのはある意味自然な発想かもしれません。

要するに、就職活動というレースにおいては、「学歴」という ”ファクター” が重視されるわけです(笑)

それは、競馬で言う「血統」に非常に近いと、当時感じました。

馬の値段が全て同じだったら、とりあえずディープインパクト産駒を選びますよね?!(笑)

それと同じで、血統表を見るように、人間社会では「学歴」を見られることが、しばしばあります。

 

ただ、人間も学歴が全てではないですよね!?

いや、そう思いたいです!(笑)

なぜなら、競馬も「血統」を超える名馬は数多くいるからです!

 

競馬は血統が全てじゃない!

人間も学歴が全てじゃない!

 

そんな思いを実感すべく、種牡馬一覧をまとめました(実際にはスタッフが全て調べてくれました。感謝)

 

 

競走馬と大学の比較
順位 馬名 種付け料
(MAX)
代表産駒 馬偏差値 GⅠ
勝利数
大学名 偏差値
1位 ディープインパクト 4000 コントレイル、ジェンティルドンナ 130.4 70 東京大学 75.0
2位 サンデーサイレンス 2500 ディープインパクト、ステイゴールド 96.5 71 京都大学 72.3
3位 ロードカナロア 2000 アーモンドアイ、サートゥルナーリア 85.1 13 一橋大学 72.0
4位 エピファネイア 1800 デアリングタクト、エフフォーリア 80.6 7 国際教養大学 70.0
5位 アグネスタキオン 1200 ダイワスカーレット、ディープスカイ 67.0 10 慶應義塾大学 69.5
5位 キズナ 1200 アカイイト、ディープボンド 67.0 1 東京外国語大学 69.3
5位 キングカメハメハ 1200 ロードカナロア、レイデオロ 67.0 23 東京工業大学 68.8
5位 コントレイル 1200 67.0 0 国際基督教大学(ICU) 68.0
9位 シンボリルドルフ 1100 トウカイテイオー 64.8 4 大阪大学 67.3
10位 ドゥラメンテ 1000 タイトルホルダー、スターズオンアース 62.5 4 早稲田大学 66.7
10位 トニービン 1000 ジャングルポケット、エアグルーヴ 62.5 13 上智大学 66.4
10位 ハーツクライ 1000 ジャスタウェイ、リスグラシュー 62.5 14 名古屋大学 66.2
13位 ヘクタープロテクター 900 キタサンチャンネル、センターライジング 60.3 0 お茶の水女子大学 65.9
14位 ウォーエンブレム 800 ブラックエンブレム、シビルウォー 58.0 2 東北大学 65.7
14位 エルコンドルパサー 800 ヴァーミリアン、ソングオブウインド 58.0 4 筑波大学 65.6
14位 ステイゴールド 800 オルフェーヴル、ゴールドシップ 58.0 33 神戸大学 64.7
14位 スペシャルウィーク 800 ブエナビスタ、シーザリオ 58.0 8 横浜国立大学 64.7
14位 フレンチデピュティ 800 クロフネ、エイシンデピュティ 58.0 5 九州大学 64.6
14位 モーリス 800 ピクシーナイト、ジャックドール 58.0 1 北海道大学 64.5
20位 アフリート 700 プリモディーネ、スターリングローズ 55.7 1 立教大学 64.0
20位 サートゥルナーリア 700 55.7 0 同志社大学 63.5
20位 スクリーンヒーロー 700 モーリス、ゴールドアクター 55.7 4 名古屋市立大学 63.4
20位 ドレフォン 700 ジオグリフ、 カワキタレブリー 55.7 1 千葉大学 63.3
20位 ブライアンズタイム 700 ナリタブライアン、マヤノトップガン 55.7 24 大阪市立大学 63.3
20位 レイデオロ 700 55.7 0 青山学院大学 63.0
26位 オルフェーヴル 600 マルシュロレーヌ、ラッキーライラック 53.5 5 明治大学 62.9
26位 クロフネ 600 カレンチャン、ソダシ 53.5 12 横浜市立大学 62.8
26位 コマンダーインチーフ 600 アインブライド、 レギュラーメンバー 53.5 1 東京理科大学 62.5
26位 ジェイドロバリー 600 ヤマカツスズラン、オースミジェット 53.5 1 東京都立大学 62.3
26位 シルバーステート 600 ウォーターナビレラ 53.5 0 名古屋工業大学 62.3
26位 シンボリクリスエス 600 エピファネイア、ストロングリターン 53.5 6 大阪府立大学 62.2
26位 タイキシャトル 600 メイショウボーラー、ウインクリューガー 53.5 2 東京農工大学 62.1
26位 ダイワメジャー 600 レシステンシア、アドマイヤマーズ 53.5 8 豊田工業大学 62.0
26位 ハービンジャー 600 ノームコア、ディアドラ 53.5 5 電気通信大学 61.8
26位 フジキセキ 600 ストレイトガール、カネヒキリ 53.5 12 金沢大学 61.3
26位 ブリックスアンドモルタル 600 53.5 0 中央大学 61.2
26位 ヘネシー 600 サンライズバッカス、コパノフウジン 53.5 1 広島大学 61.0
26位 ポエティックフレア 600 53.5 0 京都府立大学 61.0
26位 マンハッタンカフェ 600 クイーンズリング、ヒルノダムール 53.5 5 東京海洋大学 60.9
26位 ルーラーシップ 600 キセキ、メールドグラース 53.5 1 法政大学 60.8
41位 ダンシングブレーヴ 540 キングヘイロー、テイエムオーシャン 52.1 6 学習院大学 60.6
42位 アジュディケーティング 500 アジュディミツオー 51.2 0 岡山大学 60.0
42位 アドマイヤムーン 500 ファインニードル、セイウンコウセイ 51.2 3 埼玉大学 60.0
42位 エンドスウィープ 500 アドマイヤムーン、スイープトウショウ 51.2 7 奈良女子大学 59.8
42位 キタサンブラック 500 イクイノックス 51.2 0 立命館大学 59.7
42位 サクラバクシンオー 500 ショウナンカンプ、ビッグアーサー 51.2 6 成蹊大学 59.7
42位 ゼンノロブロイ 500 サンテミリオン、ペルーサ 51.2 1 立命館アジア太平洋大学(APU) 59.5
42位 ダンスインザダーク 500 デルタブルース、スリーロールス 51.2 4 関西学院大学 59.4
42位 テイエムオペラオー 500 テイエムトッパズレ、ダイナミックグロウ 51.2 0 熊本大学 59.3
42位 ティンバーカントリー 500 アドマイヤドン、ギルデッドエージ 51.2 3 明治学院大学 59.3
42位 ネオユニヴァース 500 ヴィクトワールピサ、ロジユニヴァース 51.2 4 武蔵大学 59.1
42位 パラダイスクリーク 500 テイエムプリキュア、カネツフルーヴ 51.2 1 関西大学 58.8
42位 ファルブラヴ 500 ワンカラット、 アイムユアーズ 51.2 0 信州大学 58.7
42位 ヘニーヒューズ 500 アジアエクスプレス、モーニン 51.2 0 長崎大学 58.7
42位 ラストタイクーン 500 アローキャリー、オースミブライト 51.2 1 静岡大学 58.6
56位 サクラローレル 450 サクラセンチュリー、ロングプライド 50.1 0 滋賀大学 58.3
56位 フォーティナイナー 450 ユートピア、 クーリンガー 50.1 0 成城大学 58.3
58位 オペラハウス 420 メイショウサムソン、テイエムオペラオー 49.4 14 國學院大學 57.9
59位 アグネスデジタル 400 カゼノコ、ヤマニンキングリー 48.9 0 新潟大学 57.7
59位 アサティス 400 ウイングアロー、 ボンネビルレコード 48.9 2 日本女子大学 57.7
59位 カリフォルニアクローム 400 48.9 0 芝浦工業大学 57.5
59位 グラスワンダー 400 スクリーンヒーロー、アーネストリー 48.9 5 関西外国語大学 57.2
59位 ジャスタウェイ 400 ダノンザキッド、テオレーマ 48.9 1 津田塾大学 56.8
59位 タニノギムレット 400 ウオッカ、 スマイルジャック 48.9 7 東京女子大学 56.8
59位 ナダル 400 48.9 0 獨協大学 56.8
59位 ノヴェリスト 400 ラストドラフト、ヴァルコス 48.9 0 工学院大学 56.8
59位 バブルガムフェロー 400 アーリーロブスト、トシキャンディ 48.9 0 福岡女子大学 56.7
59位 リオンディーズ 400 テーオーロイヤル 48.9 0 大阪教育大学 56.5
59位 ロドリゴデトリアーノ 400 エリモエクセル 48.9 1 昭和女子大学 56.3
70位 マヤノトップガン 370 チャクラ 48.3 0 鹿児島大学 56.0
71位 ヴィクトワールピサ 350 ジュエラー、スカーレットカラー 47.8 1 群馬県立女子大学 56.0
71位 エンパイアメーカー 350 フェデラリスト 47.8 0 名古屋外国語大学 56.0
71位 キングヘイロー 350 カワカミプリンセス、ローレルゲレイロ 47.8 4 東京芸術大学 55.9
71位 シスキン 350 47.8 0 駒澤大学 55.9
71位 シニスターミニスター 350 テーオーケインズ、インカンテーション 47.8 1 専修大学 55.6
71位 ジャングルポケット 350 トーセンジョーダン、トールポピー 47.8 7 鳥取大学 55.5
71位 ディープスカイ 350 クリンチャー、キョウエイギア 47.8 0 南山大学 55.5
71位 ワークフォース 350 ディバインフォース 47.8 0 東京経済大学 55.2
79位 アイルハヴアナザー 320 アナザートゥルース、オメガレインボー 47.1 0 名古屋学芸大学 55.2
80位 アドマイヤコジーン 300 アストンマーチャン、スノードラゴン 46.7 2 岩手大学 55.1
80位 アドマイヤベガ 300 キストゥヘヴン、ブルーメンブラット 46.7 4 小樽商科大学 55.0
80位 アドマイヤマーズ 300 46.7 0 東洋大学 55.0
80位 エイシンヒカリ 300 エイシンヒテン 46.7 0 聖心女子大学 55.0
80位 クリソベリル 300 46.7 0 和歌山大学 54.9
80位 ゴールドアリュール 300 スマートファルコン、ゴールドドリーム 46.7 9 山口大学 54.9
80位 ゴールドシップ 300 ユーバーレーベン、ウインキートス 46.7 1 佐賀大学 54.8
80位 コンデュイット 300 ソッサスブレイ 46.7 0 弘前大学 54.8
80位 サトノダイヤモンド 300 46.7 0 西南学院大学 54.8
80位 シェリフズスター 300 セイウンスカイ 46.7 2 山梨大学 54.7
80位 トワイニング 300 ノンコノユメ、 セカンドテーブル 46.7 1 東京電機大学 54.7
80位 パイロ 300 デルマルーヴル、ミューチャリー 46.7 0 中京大学 54.7
80位 フィエールマン 300 46.7 0 愛知大学 54.7
80位 フサイチコンコルド 300 ブルーコンコルド、バランスオブゲーム 46.7 0 愛媛大学 54.6
80位 ブラックタイド 300 キタサンブラック、マイネルフロス 46.7 7 大分大学 54.6
80位 ホワイトマズル 300 ニホンピロアワーズ、アサクサキングス 46.7 4 名城大学 54.6
80位 メジロライアン 300 メジロドーベル、メジロブライト 46.7 6 二松學舍大学 54.6
80位 ヨハネスブルグ 300 エイティーンガール、ネロ 46.7 0 京都女子大学 54.6
80位 リアルスティール 300 46.7 0 同志社女子大学 54.6
99位 アグネスフライト 250 インザエア 45.5 0 秋田大学 54.4
99位 アルカセット 250 ガッサンプレイ、スピークソフトリー 45.5 0 近畿大学 54.4
99位 ウォーニング 250 カルストンライトオ、サニングデール 45.5 2 東京都市大学 54.4
99位 エアジハード 250 ショウワモダン、アグネスラズベリ 45.5 1 島根大学 54.1
99位 キンシャサノキセキ 250 サクセスエナジー、ガロアクリーク 45.5 0 産業能率大学 54.0
99位 ケープブランコ 250 ランスオブプラーナ、ドウドウキリシマ 45.5 0 学習院女子大学 54.0
99位 サンダースノー 250 45.5 0 神田外語大学 53.8
99位 タートルボウル 250 タイセイビジョン、トリオンフ 45.5 0 大妻女子大学 53.8
99位 ダノンキングリー 250 45.5 0 宮崎大学 53.7
99位 チチカステナンゴ 250 ピークトラム、ケツァルテナンゴ 45.5 0 高知大学 53.5
99位 デュランダル 250 エリンコート、フラガラッハ 45.5 1 龍谷大学 53.5
99位 トウカイテイオー 250 トウカイポイント、ヤマニンシュクル 45.5 2 京都産業大学 53.2
99位 ファインニードル 250 45.5 0 甲南大学 53.1
99位 ベンバトル 250 45.5 0 福岡大学 53.1
99位 マーベラスサンデー 250 シルクフェイマス、ネヴァブション 45.5 3 会津大学 53.0
99位 マイネルラヴ 250 ポアゾンブラック、コスモフォーチュン 45.5 0 清泉女子大学 53.0
99位 マクフィ 250 オールアットワンス、ヴィジュネル 45.5 0 東北芸術工科大学 53.0
99位 マルゼンスキー 250 サクラチヨノオー、スズカコバン 45.5 3 武蔵野大学 52.9
99位 ミッキーアイル 250 メイケイエール、ナムラクレア 45.5 0 京都外国語大学 52.6
99位 メイショウサムソン 250 デンコウアンジュ、フロンテアクイーン 45.5 0 大正大学 52.5
99位 メジロマックイーン 250 ディアジーナ、ホクトスルタン 45.5 0 女子栄養大学 52.3
99位 モズアスコット 250 45.5 0 大阪経済大学 52.0
99位 ルヴァンスレーヴ 250 45.5 0 畿央大学 52.0
122位 デクラレーションオブウォー 230 45.1 0 共立女子大学 52.0
122位 バゴ 230 クロノジェネシス、ステラヴェローチェ 45.1 5 実践女子大学 51.9
124位 スズカマンボ 220 サンビスタ、メイショウマンボ 44.9 6 東京家政大学 51.8
124位 ダノンスマッシュ 220 44.9 0 福島大学 51.7
126位 ヴァンゴッホ 200 44.4 0 日本大学 51.7
126位 シャンハイボビー 200 44.4 0 立正大学 51.7
126位 スウェプトオーヴァーボード 200 レッドファルクス、オメガパフューム 44.4 2 杏林大学 51.7
126位 スワーヴリチャード 200 44.4 0 追手門学院大学 51.7
126位 ディープブリランテ 200 モズベッロ、ラプタス 44.4 0 東京農業大学 51.6
126位 ドリームジャーニー 200 ミライヘノツバサ、ヴェルトライゼンデ 44.4 0 亜細亜大学 51.4
126位 ファスリエフ 200 44.4 0 ノートルダム清心女子大学 51.3
126位 マインドユアビスケッツ 200 44.4 0 千葉工業大学 51.0
126位 マジェスティックウォリアー 200 ベストウォーリア、エアアルマス 44.4 0 武庫川女子大学 51.0
126位 リアルインパクト 200 ラウダシオン、エイシンチラー 44.4 1 琉球大学 50.9
126位 ロイヤルスキー 200 アグネスフローラ 44.4 1 摂南大学 50.9
137位 コパノリッキー 180 44.0 0 神奈川大学 50.7
137位 タリスマニック 180 44.0 0 愛知淑徳大学 50.7
139位 アルアイン 170 43.7 0 国士舘大学 50.6
139位 フォーウィールドライブ 170 43.7 0 金城学院大学 50.6
141位 アドマイヤマックス 150 ケイティブレイブ、ナガラオリオン 43.3 1 愛知学院大学 50.5
141位 イスラボニータ 150 プルパレイ、バトルクライ 43.3 0 椙山女学園大学 50.5
141位 エイシンフラッシュ 150 オニャンコポン、ココロノトウダイ 43.3 0 明星大学 50.4
141位 ゴールドドリーム 150 43.3 0 玉川大学 50.4
141位 サトノクラウン 150 43.3 0 文教大学 50.4
141位 ナグルスキー 150 ホクトベガ 43.3 1 愛知工業大学 50.4
141位 マグニテユード 150 マサラッキ、ミホノブルボン 43.3 5 佛教大学 50.3
148位 チーフベアハート 130 マイネルキッツ、メルシーエイタイム 42.8 3 大阪工業大学 50.3
149位 ケイムホーム 120 インティ、 タガノトネール 42.6 1 神戸女学院大学 50.2
149位 ザグレブ 120 コスモサンビーム、コスモバルク 42.6 1 共愛学園前橋国際大学 50.0
149位 スズカフェニックス 120 マイネルホウオウ、イーサンパンサー 42.6 1 拓殖大学 49.8
149位 ローエングリン 120 ロゴタイプ、トーセンスーリヤ 42.6 3 名古屋学院大学 49.7
153位 サトノアラジン 100 42.1 0 大東文化大学 49.6
153位 ワイルドラッシュ 100 トランセンド、ティアップワイルド 42.1 4 中部大学 49.5
155位 グレーターロンドン 80 41.7 0 東北学院大学 49.3
155位 ミラクルアドマイヤ 80 カンパニー 41.7 2 九州ルーテル学院大学 49.3
157位 アポロキングダム 50 アポロマーベリック 41.0 2 白百合女子大学 49.3
157位 シルクジャスティス 50 バシケーン 41.0 1 フェリス女学院大学 49.2
157位 ダイタクヘリオス 50 ダイタクヤマト 41.0 1 千葉商科大学 49.1
157位 ダンシングキャップ 50 オグリキャップ 41.0 4 鹿屋体育大学 49.0
157位 フサイチリシャール 50 ニホンピロバロン 41.0 1 創価大学 49.0
162位 ミスキャスト 30 ビートブラック 40.6 1 東海大学 48.6

※種付料は、一般公開されている金額の最高額で掲載しています。古い馬は多少の誤差があります。

 

 

 

・ディープインパクト=東大

まずランキング1位は、競馬部門ディープインパクト、大学部門は東京大学です。

予想通りの結果になりました。

東大を出た人は、「東大!?」というだけで、大きな期待を周りからも親からも背負っているのではないでしょうか。

同じように、ディープインパクト産駒は、牧場期待の繁殖牝馬に種付されます。

「東大生」というブランドと同じように、「ディープインパクト産駒」というだけで、人は見る目が変わることでしょう(笑)

統計的にも、ディープインパクト産駒が活躍しまくっていたり、東大生が人生うまくいっている可能性も高いと思います。

もちろん全てが成功するわけではないですが、

種付料は高ければ高いほど

学歴は高ければ高いほど

その後、成功する可能性は高い、というのは明白ですね。

 

・種牡馬偏差値

今回は、単純なランキングだけでなく、「種牡馬偏差値」も作成してあります。

50を平均値として、高いほど優秀というものです。

偏差値をもとにすると、東京大学は75.0で1位ですが、ディープインパクトの種付料4000万円は、偏差値130.4もあります。

歴代でもぶっちぎりの1位というわけです。

偏差値ベースで見ていくと、

96.5 サンデーサイレンス 2500万円
85.1 ロードカナロア 2000万円

なども、最上級ランクだと言うことが一目でわかります。

出身大学の偏差値と、種牡馬の偏差値が、同じくらいのものを比較するイメージで良いと思います!

 

・鈴木ショータはドゥラメンテ産駒!?

出身大学である明治は、ランキングでは26位ですが、偏差値は62.9。

※U太郎君のおかげで、ギリギリ卒業できました。。U太郎って誰?美浦の情報はお任せあれ!

 

種牡馬偏差値で言うと、ドゥラメンテ、トニービン、ハーツクライあたりになるようです!!

意外と良血じゃないか!!?(笑)

 

合格できなかった早稲田大学の偏差値は66.7で、種牡馬で言えばキズナ、キングカメハメハあたり。

2022年のオークスでは、ドゥラメンテ(明治)産駒のスターズオンアースが、キングカメハメハ(早稲田)産駒スタニングローズを破っています!(笑)

やったー!!

ちょっと希望が持ててきました!!(笑)

ドゥラメンテ産駒は、他にもタイトルホルダーなどもいますね!

 

ドゥラメンテ産駒の、スターズオンアースやタイトルホルダーのように、明治大学出身の中でも、代表産駒になれるように頑張りたいですね!(笑)

ちなみに明治大学出身の著名人は、

ビートたけしさん
山下智久さん

向井理さん
北川景子さん
井上真央さん
長友佑都さん
藤森慎吾さん

といった超GⅠ級の方々もいます!(笑)

競馬界では、井崎脩五郎さん(中退らしいです)が、代表産駒ですね!(笑)

競馬界の明治トリオ(右から、辻三蔵さん、井崎脩五郎さん、鈴木ショータ)

 

・MARCH~関関同立は、トップに及ばず

受験戦争において、トップは国公立=ディープインパクト、早稲田慶応あたりが、キングカメハメハや、ディープの後継種牡馬キズナあたりに匹敵します。

受験生が志望校を決める時に、その次点として目指すのが、偏差値60前後となる、関東ではMARCH(明治、青山、陸橋、中央、法政)、関西では関関同立(関西、関西学院、同志社、立命館)といった大学です。

種牡馬的に言えば、

キングカメハメハの後継種牡馬ドゥラメンテ
ディープインパクトのライバル、ハーツクライ
シルバーコレクターのステイゴールド

など、一流ですが、超一流の上位種牡馬とは少し差のある馬たちです。

そこそこ優秀なんだけど、まだ上には上がいる・・・という感じが、非常に競馬界も大学界も近くて、しっくりきます(笑)

 

 

・偏差値50の種牡馬と大学

平均値でもある偏差値50のラインを見ていきましょう。

種牡馬で言うと

サクラローレル
フォーティナイナー
オペラハウス

このあたりが偏差値50前後です。

ただその中でも、オペラハウスなんかは世紀末覇者テイエムオペラオーや、2冠馬メイショウサムソンなどの大物も輩出していますね!

学歴で言うと、偏差値50前後の大学名を見ていると、鈴木ショータの父親の出身大学と、母親の大学の出身大学が並んでいます。

つまり、鈴木ショータ自身は、血統的には、サクラローレル産駒か、フォーティナイナー産駒か、はたまたオペラハウス産駒くらいの期待度でデビュー(出生)したというわけですね。(笑)

可もなく不可もない立ち位置ですね(笑)

自分の両親の出身大学を聞いてみると、いっそうこの種牡馬大学偏差値表は楽しめるかもしれません(笑)

 

・学歴なんて関係ない!雑草魂!

競馬は血統を超えるドラマがあるから面白い!

人間も、決して恵まれた環境でない人のサクセスストーリーほど、人を惹きつけるものです。

日本で初めて天下統一を成し遂げた豊臣秀吉も、百姓の出身でしたね。

この企画の最大のアピールポイントが、集約されている部分となります!

血統や学歴は、統計的には優秀なほど良いが、それで全ては決まらない!下剋上!大逆転もある!

 

例えば、ランキング80位のブラックタイド。

馬偏差値は、弟ディープインパクト130.4に対し、大きく離された46.7。

しかしブラックタイド産駒からは、JRA獲得賞金歴代1位となる18億円を稼いだキタサンブラックが誕生。

 

 

 

また157位ダンシングキャップは、偏差値41.0という極めて低い期待ながらも、歴史的名馬オグリキャップを輩出!

日本中がオグリブームになったのも、この血統背景や地方出身という、シンデレラストーリーを描いたからかもしれません。

 

一番下のミスキャストは、単勝159倍で天皇賞春を勝ったビートブラックを輩出。

(穴党らしく、牧場巡りをしている時も、しっかりミスキャストをカメラにおさめていました笑)

ミスキャスト産駒は、例年、数頭しかデビューせず、JRAで登録されているのも26頭しかいない中で、GⅠ馬が誕生しました!

小学校の26人しかいないクラスから、超有名人が出たような感じですね!(笑)

 

 

・まとめ

競馬も人生も、血統や学歴は、ひとつのファクターとして参考にされることはありますが、それを跳ね返す人も馬もいるんですね!

世の中に出て、いろんな人に会うほど、「学歴なんて関係ないじゃん」と、思うことの方が僕は多いです(笑)

 

結局、鈴木ショータは、そこそこ就職活動では有利なはずの明治大学を卒業しましたが、学歴を何も生かさず、そのまま競馬エイトに就職しているので、ドゥラメンテ産駒なのに、最初から競走馬にならず、乗馬や馬術の世界に行ってしまったようなものでしょうか(笑)

 

これはぜひ浪人生や、就職活動に悩んでいる学生さんに届けたい記事ですね。(笑)

自分の血統や学歴、という定めや過去は変えられませんが、血統が人生を決めるのではなく、人生を決めるのは”自分”であると。

歴代の種牡馬や名馬たちを見て、人生のモチベーションとなれば幸いです!

 

 

宿命は変えられないかもしれない・・・でも!!! 運命は変えられる!!!

byデジモンアドベンチャーLAST EVOLUTION絆(脚本はジャスタウェイなどでもおなじみの大和屋 暁オーナー)

 

もくじ
  • 血統=学歴
  • ディープインパクト=東大
  • 競走馬と大学の比較表
  • 種牡馬偏差値
  • 鈴木ショータはドゥラメンテ産駒!?
  • MARCH~関関同立は、トップに及ばず
  • 偏差値50の種牡馬と大学
  • 学歴なんて関係ない!雑草魂!
  • まとめ

 

Author

鈴木ショータ 

人生にディープインパクト!! 馬券格言は、「人の行く裏に道あり”穴”の山」 競馬エイトトラックマンを経て、現在はパソコン1つで、全国をキャンピングカーで旅をしながら、現地での競馬を研究&観戦を楽しんでいます!

  




会員専用  

ログイン

Googleでログイン

パスワードを忘れた場合

会員でない方は会員登録してください。

新規会員登録はこちら

会員登録

Googleでログイン

アカウントを作成すると利用規約と個人情報保護方針に同意したことになります。
登録メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

仮会員登録完了