| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 2026. 6.27 | 未勝利 | 9 | 16 | -0.8 | 1函5 | 芝 | 1200 | 重 | 3 | 181.1 | 1.10.1 | 35 | 10-7 | 0.8 | 前残り 水準【水準】 | 422 | 57 | 佐々木大 | 牡 |
| 48 | 2026. 4.11 | 未勝利 | 16 | 16 | -3.5 | 3中5 | ダ | 1200 | 重 | 5 | 48.1 | 1.14.8 | 40.4 | 6-8 | -0.5 | 速1.8【速1】 | 420 | 57 | 伊藤工真 | 牡 |
| 53.1 | 2026. 3.22 | 未勝利 | 12 | 16 | 0.2 | 1名4 | 芝 | 1600 | 良 | 5 | 54.7 | 1.35.3 | 35.6 | 10-10-9 | -2 | 速1【速1】 | 418 | 57 | 吉田隼人 | 牡 |
| 49.8 | 2026. 1.10 | 未勝利 | 7 | 16 | 0.8 | 1中3 | 芝 | 1600 | 良 | 4 | 163 | 1.34.9 | 34.4 | 15-11-10 | 1.4 | 速1.5【速2】 | 412 | 57 | 柴田大知 | 牡 |
| 47 | 2025.10.26 | 未勝利* | 4 | 11 | -1.5 | 4東9 | 芝 | 1600 | 稍 | 7 | 28.7 | 1.36.0 | 35 | 7-7 | -7.6 | や低.大逃.3着離 速1【速1】 | 422 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
| 54 | 2025.10. 4 | 新馬 | 7 | 17 | 2.9 | 4東1 | 芝 | 1400 | 良 | 2 | 56.7 | 1.24.4 | 34.4 | 4-4 | 7.1 | 前残り 速0.5【速1】 | 420 | 56 | 伊藤工真 | 牡 |
