| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.1 | 2026. 2.10 | 1勝クラス | 15 | 16 | -3.1 | 1東4 | ダ | 1300 | 稍 | 6 | 401.8 | 1.21.7 | 38 | 14-14 | -2.4 | や低 水準【水準】 | 436 | 55▲ | 上里直汰 | 牡 |
| 32.2 | 2026. 1.24 | 1勝クラス | 14 | 16 | -3.2 | 1中8 | ダ | 1200 | 良 | 3 | 829.2 | 1.14.5 | 37.9 | 16-16 | 0.4 | 遅0.5【水準】 | 440 | 55▲ | 上里直汰 | 牡 |
| 2025.12. 8 | 馬い! | 6 | 12 | 船橋 | ダ | 1500 | 良 | 4 | 1.39.1 | 5-5-6-6 | 434 | 56 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2025.11. 3 | 感動の | 5 | 12 | 船橋 | ダ | 1500 | 稍 | 2 | 1.39.6 | 8-7-10-10 | 426 | 56 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2025. 9.29 | オリオ | 10 | 12 | 船橋 | ダ | 1500 | 良 | 6 | 1.39.4 | 8-8-9-9 | 419 | 55 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2025. 8.27 | 灯篭賞 | 5 | 13 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 5 | 1.43.4 | 6-7-7-6 | 418 | 55 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2025. 6. 4 | 手賀沼 | 4 | 12 | 船橋 | ダ | 1500 | 重 | 4 | 1.38.5 | 9-9-12-10 | 421 | 56 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2025. 5.13 | 大瑠璃 | 2 | 12 | 川崎 | ダ | 1500 | 重 | 6 | 1.39.4 | 6-5-5-6 | 420 | 56 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2025. 5. 6 | カザグ | 9 | 12 | 船橋 | ダ | 1500 | 不 | 1 | 1.39.1 | 8-8-9-11 | 428 | 53▲ | 椿聡太 | 牡 | ||||||
| 2025. 3.31 | パドッ | 4 | 11 | 船橋 | ダ | 1500 | 良 | 8 | 1.39.0 | 2-2-2-2 | 425 | 56 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2025. 3.10 | サラ系 | 3 | 10 | 船橋 | ダ | 1200 | 稍 | 7 | 1.17.3 | 9-8-8 | 430 | 56 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2025. 2.10 | サラ系 | 4 | 9 | 船橋 | ダ | 1200 | 良 | 8 | 1.15.9 | 8-8-7 | 435 | 56 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2025. 1.20 | サラ系 | 9 | 12 | 船橋 | ダ | 1200 | 稍 | 5 | 1.16.6 | 8-7-8 | 442 | 56 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2024. 9.24 | サラ系 | 6 | 8 | 船橋 | ダ | 1200 | 良 | 7 | 1.18.0 | 3-3-3 | 426 | 54 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2024. 8.29 | ハイビ | 1 | 6 | 船橋 | ダ | 1000 | 良 | 5 | 1.02.7 | 2-2 | 435 | 54 | 沢田龍哉 | 牡 |
