| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 3. 4 | 河渡宿 | 5 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 稍 | 8 | 1.32.5 | 5-5-4-4 | 430 | 55 | 今井貴大 | 牝 | ||||||
| 53.4 | 2025.12.20 | 新馬・牝 | 17 | 18 | 3.5 | 5阪5 | 芝 | 1600 | 良 | 3 | 106.2 | 1.37.2 | 35.4 | 6-5 | 4 | 速0.8【速1】 | 434 | 55 | 和田竜二 | 牝 |
| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 3. 4 | 河渡宿 | 5 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 稍 | 8 | 1.32.5 | 5-5-4-4 | 430 | 55 | 今井貴大 | 牝 | ||||||
| 53.4 | 2025.12.20 | 新馬・牝 | 17 | 18 | 3.5 | 5阪5 | 芝 | 1600 | 良 | 3 | 106.2 | 1.37.2 | 35.4 | 6-5 | 4 | 速0.8【速1】 | 434 | 55 | 和田竜二 | 牝 |
会員でない方は会員登録してください。