| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 2.25 | 竜頭盃 | 5 | 10 | 高知 | ダ | 1900 | 不 | 7 | 2.07.8 | 10-10-9-7 | 484 | 57 | 中島龍也 | 牡 | ||||||
| 52.1 | 2025.12.20 | 新馬 | 13 | 16 | 1.9 | 5阪5 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 143.5 | 1.58.7 | 40 | 13-14-9-10 | 4.7 | 捲り 速1【速1】 | 482 | 53▲ | 和田陽希 | 牡 |
| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 2.25 | 竜頭盃 | 5 | 10 | 高知 | ダ | 1900 | 不 | 7 | 2.07.8 | 10-10-9-7 | 484 | 57 | 中島龍也 | 牡 | ||||||
| 52.1 | 2025.12.20 | 新馬 | 13 | 16 | 1.9 | 5阪5 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 143.5 | 1.58.7 | 40 | 13-14-9-10 | 4.7 | 捲り 速1【速1】 | 482 | 53▲ | 和田陽希 | 牡 |
会員でない方は会員登録してください。