| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.31 | 東京2 | 3 | 14 | 大井 | ダ | 1600 | 稍 | 7 | 1.42.7 | 3-3-2-2 | 453 | 54 | 矢野貴之 | 牝 | ||||||
| 2025.10.30 | エーデG3 | 1 | 11 | 門別 | ダ | 1200 | 稍 | 6 | 1.12.7 | 2-1 | 456 | 55 | 小野楓馬 | 牝 | ||||||
| 2025. 8.20 | フルー | 1 | 12 | 門別 | ダ | 1200 | 重 | 6 | 1.13.1 | 1-1 | 452 | 55 | 小野楓馬 | 牝 | ||||||
| 2025. 7.23 | リリー | 1 | 8 | 門別 | ダ | 1000 | 良 | 3 | 1.00.8 | 4-4 | 452 | 55 | 宮内勇樹 | 牝 | ||||||
| 2025. 5.21 | フレッ | 1 | 12 | 門別 | ダ | 1100 | 良 | 1 | 1.07.9 | 1-1 | 444 | 55 | 宮内勇樹 | 牝 |
