| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.8 | 2026. 3. 7 | 1勝クラス | 13 | 16 | -1.4 | 2中3 | 芝 | 1600 | 稍 | 5 | 377.2 | 1.35.2 | 36.2 | 15-16-16 | -5.7 | 前残り 速0.5【水準】 | 470 | 58 | 丹内祐次 | セ |
| 55.5 | 2026. 2. 1 | 1勝クラス | 10 | 18 | -1.5 | 1小4 | 芝 | 1200 | 良 | 3 | 77.9 | 1.08.2 | 33.4 | 16-15 | -0.3 | 内前 速1.2【速1】 | 464 | 56△ | 柴田裕一 | セ |
| 2025.10.30 | 3歳以 | 1 | 11 | 門別 | ダ | 1000 | 稍 | 6 | 1.02.1 | 2-1 | 482 | 57 | 落合玄太 | セ | ||||||
| 2025. 9.11 | ランタ | 消 | 9 | 門別 | ダ | 1600 | 良 | 7 | 0.00.0 | 57 | 小野楓馬 | セ | ||||||||
| 2025. 8.28 | グラン | 11 | 12 | 門別 | ダ | 1700 | 良 | 1 | 1.54.9 | 1-1-1-1 | 478 | 57 | 服部茂史 | セ | ||||||
| 2025. 7.29 | グラン | 5 | 12 | 門別 | ダ | 1200 | 重 | 3 | 1.16.5 | 6-6 | 478 | 57 | 宮内勇樹 | セ | ||||||
| 2025. 7.15 | 夏いち | 2 | 9 | 門別 | ダ | 1000 | 稍 | 4 | 1.02.6 | 7-3 | 476 | 57 | 服部茂史 | セ | ||||||
| 2025. 7. 1 | グラン | 5 | 11 | 門別 | ダ | 1200 | 良 | 7 | 1.15.3 | 2-2 | 478 | 57 | 落合玄太 | セ | ||||||
| 2025. 6.19 | 3歳以 | 2 | 14 | 門別 | ダ | 1200 | 良 | 5 | 1.15.3 | 1-1 | 482 | 57 | 落合玄太 | セ | ||||||
| 2025. 3. 5 | 根尾の | 5 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 不 | 1 | 1.33.8 | 6-6-5-5 | 471 | 56 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2025. 2. 5 | C16 | 1 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 稍 | 8 | 1.33.3 | 4-4-2-1 | 477 | 56 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2025. 1.21 | C18 | 4 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 1.32.1 | 2-2-2-1 | 477 | 56 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2024.12.29 | 馬産地 | 4 | 8 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 8 | 1.47.5 | 3-3-2-2 | 491 | 56 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 2024.12.10 | C21 | 1 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 1.31.4 | 2-2-2-1 | 498 | 56 | 筒井勇介 | 牡 | ||||||
| 0 | 2024. 7.21 | 1勝クラス | 12 | 12 | -1 | 3小8 | 芝 | 1800 | 良 | 5 | 127.3 | 1.52.5 | 39.9 | 11-11-11-11 | -3 | や低 遅0.5【遅1】 | 482 | 54☆ | 西塚洸二 | 牡 |
| 58.6 | 2024. 7.14 | 未勝利 | 12 | 14 | -0.7 | 3小6 | ダ | 1000 | 不 | 7 | 18.5 | 1.00.7 | 37.5 | 5-9 | 3.1 | 加ラ 速1.5【速1】 | 486 | 55◇ | 永島まな | 牡 |
| 62.9 | 2024. 5. 4 | 未勝利 | 9 | 15 | -3.9 | 1新3 | ダ | 1200 | 良 | 2 | 10 | 1.14.0 | 38.5 | 7-7 | -2.4 | 水準【水準】 | 482 | 57 | 丹内祐次 | 牡 |
