| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.3 | 2026. 3.29 | 高松宮記G1 | 16 | 18 | -1.3 | 1名6 | 芝 | 1200 | 良 | 6 | 63.9 | 1.08.2 | 33.5 | 18-18 | -2.2 | 速1.7【速1】 | 530 | 58 | 丸田恭介 | 牡 |
| 58.6 | 2026. 2.21 | 阪急杯G3 | 2 | 18 | -2.1 | 1阪1 | 芝 | 1400 | 良 | 3 | 53.1 | 1.19.5 | 34 | 12-10 | -1.8 | レコード.内差し◎ 速1【速1】 | 526 | 57 | 佐々木大 | 牡 |
| 51.8 | 2026. 1.25 | 山城SH・3勝 | 1 | 18 | 0.9 | 1京9 | 芝 | 1400 | 良 | 8 | 21.9 | 1.21.9 | 33.7 | 10-9 | 1.6 | 速0.2【速1】 | 528 | 55 | 横山和生 | 牡 |
| 44.3 | 2026. 1. 4 | 2勝クラス | 1 | 12 | 0.9 | 1京1 | 芝 | 1400 | 良 | 7 | 31.4 | 1.22.0 | 33.2 | 8-7 | 1.8 | 速0.2【水準】 | 518 | 58 | 佐々木大 | 牡 |
| 57.6 | 2025.12.21 | 尾張特H・2勝 | 12 | 18 | -1.6 | 5名6 | 芝 | 1400 | 稍 | 5 | 21.1 | 1.22.7 | 35.2 | 9-8 | -0.6 | 外差し 遅1【遅2】 | 526 | 56 | 中井裕二 | 牡 |
| 54.4 | 2025. 1.11 | 2勝クラス | 7 | 10 | -0.4 | 1中3 | 芝 | 1600 | 良 | 8 | 6.8 | 1.33.9 | 34.6 | 5-5-7 | -0.4 | 前残り 速1【速1】 | 518 | 57 | 菅原明良 | 牡 |
| 56.5 | 2024.12.22 | JRAウル・2勝 | 4 | 16 | -1.3 | 5中8 | 芝 | 1600 | 良 | 5 | 23 | 1.33.8 | 35.3 | 6-10-10 | -3.7 | 前潰れ 速1【速1】 | 516 | 57 | 菅原明良 | 牡 |
| 56.1 | 2024.11.30 | 中京日H・2勝 | 5 | 13 | -0.9 | 4名1 | 芝 | 1600 | 良 | 3 | 10.2 | 1.34.2 | 33.9 | 8-8-8 | -4.2 | 大逃 速0.5【水準】 | 516 | 55 | 岩田康誠 | 牡 |
| 54.8 | 2024.11.17 | 2勝クラス | 17 | 18 | 0.6 | 5東6 | 芝 | 1400 | 良 | 3 | 5.6 | 1.22.2 | 34.3 | 14-13 | 1 | 水準【速1】 | 522 | 57 | 菅原明良 | 牡 |
| 58.2 | 2024. 8.10 | 1勝クラス | 1 | 18 | -0.9 | 3新1 | 芝 | 1400 | 良 | 3 | 8.6 | 1.21.2 | 34.3 | 5-6 | 2.3 | ハイ.内前 水準【速1】 | 518 | 55 | 菅原明良 | 牡 |
| 60.2 | 2024. 5.25 | 未勝利 | 1 | 18 | 2.4 | 2東11 | 芝 | 1400 | 良 | 8 | 36 | 1.22.6 | 33.1 | 17-13 | 5.3 | 遅1【水準】 | 516 | 57 | 菅原明良 | 牡 |
| 0 | 2023.12.16 | 未勝利* | 12 | 14 | 0.5 | 4名5 | 芝 | 2000 | 重 | 6 | 371.3 | 2.03.1 | 37.8 | 3-3-3-3 | -2.6 | 速2【水準】 | 510 | 56 | 中井裕二 | 牡 |
| 0 | 2023.12.10 | 未勝利* | 8 | 11 | -1 | 5中4 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 60.3 | 1.59.4 | 41.8 | 4-5-6-8 | -1.3 | 水準【水準】 | 514 | 56 | 菅原明良 | 牡 |
| 55.8 | 2023.11.26 | 新馬 | 13 | 16 | -0.2 | 5東8 | ダ | 1600 | 良 | 7 | 14.2 | 1.42.8 | 41.4 | 3-3 | -0.8 | 速1【水準】 | 510 | 56 | 和田竜二 | 牡 |
