| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 3.31 | C3一 | 1 | 10 | 園田 | ダ | 1400 | 稍 | 8 | 1.33.9 | 4-4-3-3 | 469 | 55 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2026. 3.12 | 鋳物師 | 3 | 10 | 姫路 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 1.36.4 | 4-4-3-3 | 476 | 55 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2026. 2.25 | C3一 | 4 | 10 | 姫路 | ダ | 1400 | 不 | 1 | 1.36.6 | 5-3-4-4 | 469 | 56 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2025.11. 6 | C2三 | 1 | 10 | 園田 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 1.33.7 | 2-2-1-1 | 465 | 55 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2025.10.15 | C2三 | 3 | 10 | 園田 | ダ | 1400 | 良 | 4 | 1.33.2 | 7-7-6-3 | 464 | 55 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2025. 9.25 | C3二 | 1 | 10 | 園田 | ダ | 1400 | 良 | 4 | 1.32.6 | 8-7-1-1 | 458 | 55 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2025. 9.11 | C3二 | 6 | 10 | 園田 | ダ | 1400 | 不 | 1 | 1.35.2 | 6-6-6-6 | 458 | 55 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2025. 8.13 | C3一 | 5 | 8 | 園田 | ダ | 1400 | 稍 | 5 | 1.35.7 | 7-6-5-4 | 448 | 55 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2025. 5. 5 | 芦毛集 | 8 | 10 | 園田 | ダ | 1400 | 良 | 4 | 1.34.8 | 9-9-8-8 | 465 | 56 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2025. 4.16 | C2三 | 5 | 10 | 園田 | ダ | 1400 | 稍 | 6 | 1.35.6 | 7-8-6-6 | 460 | 55 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2025. 3.25 | C2二 | 7 | 11 | 園田 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 1.35.0 | 11-11-8-8 | 460 | 54 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2025. 3. 5 | 雲梯町 | 1 | 8 | 姫路 | ダ | 1400 | 不 | 5 | 1.35.1 | 6-6-2-2 | 458 | 54 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2025. 2.12 | 古郡家 | 5 | 11 | 姫路 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 1.36.2 | 10-10-7-4 | 456 | 54 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 2024.10.29 | C2一 | 8 | 10 | 園田 | ダ | 1400 | 稍 | 2 | 1.35.8 | 10-10-10-8 | 443 | 54 | 広瀬航 | 牝 | ||||||
| 55.7 | 2024.10. 6 | 萬代橋特・1勝 | 15 | 16 | 0 | 4新2 | 芝 | 2400 | 良 | 7 | 26.3 | 2.27.5 | 39 | 8-6-2-2 | -5.8 | 低 速3【速1】 | 452 | 53 | 武藤雅 | 牝 |
| 0 | 2024. 9. 1 | 未勝利 | 3 | 18 | 2.5 | 3新8 | 芝 | 2200 | 良 | 1 | 10.1 | 2.14.3 | 35.8 | 15-16-6-4 | -1.2 | 3~8着小差 遅0.5【水準】 | 448 | 55 | 木幡巧也 | 牝 |
| 55.1 | 2024. 8.24 | 未勝利・牝 | 3 | 18 | 0.9 | 3新5 | 芝 | 2000 | 良 | 4 | 7.4 | 2.00.9 | 36.1 | 12-12-3-2 | -2.8 | 速1【水準】 | 450 | 55 | 木幡巧也 | 牝 |
| 54.7 | 2024. 7. 6 | 未勝利 | 9 | 16 | 1.6 | 2福3 | 芝 | 2000 | 良 | 4 | 13.7 | 2.02.2 | 34.9 | 14-13-14-12 | 3 | ほぼ加ラ.内々◎ 水準【速1】 | 442 | 55 | 石川裕紀 | 牝 |
| 57.1 | 2024. 5.11 | 未勝利 | 9 | 14 | 0.4 | 1新5 | 芝 | 2000 | 良 | 8 | 3.3 | 2.04.1 | 37.4 | 2-2-2-2 | -1.7 | 遅1【遅1】 | 448 | 55 | 岩田康誠 | 牝 |
| 58.4 | 2024. 4.14 | 未勝利 | 3 | 17 | 0.6 | 3中8 | 芝 | 2200 | 良 | 3 | 8 | 2.14.1 | 35.9 | 3-3-3-3 | -2.3 | や低 速2【速2】 | 454 | 55 | 幸英明 | 牝 |
| 53.1 | 2024. 3.16 | 未勝利 | 5 | 17 | 2.6 | 2中7 | 芝 | 2200 | 良 | 4 | 15.4 | 2.16.2 | 35.8 | 3-5-4-4 | 1.3 | 前残り 水準【水準】 | 460 | 55 | 石川裕紀 | 牝 |
| 51.2 | 2024. 1. 8 | 未勝利 | 11 | 16 | -2.3 | 1中3 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 5.1 | 2.00.1 | 42.4 | 14-13-11-11 | -5.4 | 水準.3着離【遅1】 | 454 | 55 | キングス | 牝 |
| 50.6 | 2023.10.22 | 未勝利* | 3 | 8 | 2.6 | 4東7 | 芝 | 2000 | 良 | 7 | 5.1 | 2.02.1 | 34.9 | 6-6-6 | -2.7 | 水準.差し【速1】 | 440 | 55 | 石川裕紀 | 牝 |
| 53.7 | 2023. 9.30 | 未勝利* | 4 | 14 | 2.8 | 4中8 | 芝 | 2000 | 良 | 3 | 10.3 | 2.03.9 | 34.9 | 9-8-10-9 | 4 | 遅0.5【水準】 | 444 | 55 | 石川裕紀 | 牝 |
| 53.9 | 2023. 7.23 | 新馬 | 5 | 10 | 0.2 | 2福8 | 芝 | 2000 | 良 | 6 | 4.3 | 2.05.1 | 38.1 | 7-8-4-4 | -1 | 水準.4着離.加ラ.特殊ラップ【水準】 | 446 | 55 | 木幡巧也 | 牝 |
