| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 2026. 3. 8 | 2勝クラス | 3 | 13 | -1.9 | 1阪6 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 14 | 1.24.6 | 37.3 | 3-4 | 1.7 | 速1.2【遅1】 | 494 | 58 | 北村友一 | 牡 |
| 0 | 2026. 2.14 | 1勝クラス | 1 | 15 | -2.4 | 2京5 | ダ | 1400 | 稍 | 8 | 4.5 | 1.26.2 | 37.8 | 6-3 | -0.8 | ハイ.外差し 遅1【遅1】 | 500 | 58 | ハマーハ | 牡 |
| 56.8 | 2026. 2. 7 | 1勝クラス | 7 | 12 | -0.4 | 1小5 | ダ | 1700 | 良 | 4 | 2.6 | 1.46.4 | 38.1 | 4-4-4-3 | -0.5 | 大逃げ 速1.3【水準】 | 494 | 56☆ | 西塚洸二 | 牡 |
| 46.9 | 2025.10.11 | 1勝クラス | 5 | 16 | -3.2 | 3京3 | ダ | 1400 | 良 | 4 | 6.7 | 1.23.7 | 37.3 | 4-6 | -1.9 | ハイ 速1.2【水準】 | 488 | 55☆ | 西塚洸二 | 牡 |
| 44.5 | 2025. 9.20 | 1勝クラス | 4 | 16 | -3.6 | 4阪6 | ダ | 1400 | 良 | 2 | 5.7 | 1.24.5 | 37.5 | 4-4 | -2.1 | 水準【水準】 | 488 | 55☆ | 西塚洸二 | 牡 |
| 58.9 | 2025. 8.30 | 1勝クラス | 2 | 12 | -2.9 | 4名3 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 3.9 | 1.24.9 | 37.4 | 7-7 | 0.3 | やハ 遅1【水準】 | 474 | 54☆ | 西塚洸二 | 牡 |
| 59.5 | 2025. 8. 9 | 1勝クラス | 4 | 14 | -2.4 | 3名5 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 9.8 | 1.25.2 | 37.5 | 7-8 | 0.8 | ハイ 遅0.7【水準】 | 482 | 54☆ | 西塚洸二 | 牡 |
| 40.7 | 2025. 4.27 | 1勝クラス* | 4 | 10 | -1.7 | 2京2 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 5.9 | 1.25.6 | 37.6 | 4-4 | 1.3 | 前残り 水準【水準】 | 480 | 57 | 幸英明 | 牡 |
| 58.2 | 2025. 4.13 | 1勝クラス* | 4 | 16 | -4 | 2阪6 | ダ | 1400 | 良 | 4 | 12.9 | 1.25.1 | 37.8 | 10-6 | -3.2 | 超ハ.差し◎ 水準【水準】 | 482 | 57 | 幸英明 | 牡 |
| 47.7 | 2025. 3.15 | 1勝クラス* | 4 | 16 | -2.8 | 1阪5 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 42.1 | 1.25.5 | 37.8 | 3-4 | -0.7 | 前残り 水準【遅1】 | 480 | 57 | 田口貫太 | 牡 |
| 57 | 2025. 3. 2 | 1勝クラス* | 7 | 16 | -1.3 | 1阪2 | ダ | 1200 | 良 | 4 | 52.3 | 1.13.5 | 37.3 | 7-8 | 1.5 | 超ハ.前残り 水準【遅1】 | 478 | 56☆ | 田口貫太 | 牡 |
| 53.6 | 2024.12. 8 | 未勝利* | 1 | 12 | -1.8 | 4名4 | ダ | 1200 | 良 | 6 | 2 | 1.13.0 | 37.3 | 2-3 | 0.9 | 水準【水準】 | 480 | 53▲ | 柴田裕一 | 牡 |
| 50.8 | 2024.11.16 | 未勝利* | 2 | 16 | -1.5 | 6京5 | ダ | 1200 | 良 | 3 | 3.8 | 1.13.0 | 37.1 | 5-4 | 0.5 | 速0.5【水準】 | 470 | 53▲ | 柴田裕一 | 牡 |
| 54.9 | 2024.10.27 | 未勝利* | 3 | 9 | -2.2 | 5京8 | ダ | 1200 | 良 | 3 | 5.2 | 1.12.7 | 37.3 | 5-3 | -1.3 | 3頭強 速0.5【水準】 | 468 | 53▲ | 柴田裕一 | 牡 |
| 55.9 | 2024.10. 6 | 新馬 | 3 | 15 | 0.6 | 4新2 | ダ | 1200 | 良 | 4 | 22.1 | 1.13.2 | 36.4 | 6-6 | 9.5 | 速1.3【水準】 | 470 | 53▲ | 柴田裕一 | 牡 |
