| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 | 2026. 3.14 | 未勝利 | 5 | 16 | -1.8 | 1名1 | ダ | 1200 | 良 | 5 | 2.5 | 1.14.0 | 37.9 | 4-4 | 0.9 | 水準【水準】 | 474 | 54▲ | 和田陽希 | 牡 |
| 57 | 2026. 2.21 | 未勝利 | 3 | 14 | -1.6 | 1小9 | ダ | 1000 | 良 | 5 | 9.4 | 0.59.8 | 36.3 | 7-7 | 1 | 速1【水準】 | 472 | 54▲ | 和田陽希 | 牡 |
| 46.3 | 2025.12.14 | 未勝利* | 7 | 16 | -3.4 | 5阪4 | ダ | 1400 | 稍 | 1 | 164.7 | 1.26.2 | 39.3 | 2-2 | -1.9 | 速1.5【速1】 | 464 | 53▲ | 田山旺佑 | 牡 |
| 53.5 | 2025.11.22 | 未勝利* | 9 | 15 | -1.3 | 3福5 | ダ | 1700 | 良 | 4 | 97.9 | 1.50.5 | 42.1 | 3-3-3-3 | -2.7 | 速0.5【水準】 | 470 | 53▲ | 和田陽希 | 牡 |
| 57.4 | 2025.10.18 | 新馬 | 9 | 16 | -0.3 | 3京6 | ダ | 1400 | 稍 | 2 | 15.4 | 1.27.8 | 38.4 | 10-9 | 4.6 | 速1【水準】 | 472 | 56 | 藤懸貴志 | 牡 |
