| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 | 2026.10.31 | 障害未勝利 | 6 | 10 | 4京10 | ダ | 2910 | 良 | 7 | 159.9 | 3.21.5 | 13.8 | 4-4-3-5 | -1.4 | 37.7-速0.5【速2】 | 494 | 60 | 江田勇亮 | 牡 | |
| 2026. 6.30 | スマホ | 8 | 9 | 金沢 | ダ | 1400 | 稍 | 6 | 1.33.0 | 8-8-8-9 | 517 | 57 | 平瀬城久 | 牡 | ||||||
| 2026. 6.16 | スマホ | 5 | 5 | 金沢 | ダ | 1700 | 良 | 3 | 1.53.6 | 1-1-1-3 | 514 | 57 | 平瀬城久 | 牡 | ||||||
| 2026. 5.31 | 来週は | 2 | 7 | 金沢 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 1.32.4 | 5-4-3-4 | 508 | 57 | 平瀬城久 | 牡 | ||||||
| 2026. 5.12 | 金沢競 | 1 | 8 | 金沢 | ダ | 1700 | 良 | 3 | 1.53.7 | 1-1-1-1 | 501 | 57 | 平瀬城久 | 牡 | ||||||
| 2026. 5. 5 | スマホ | 2 | 8 | 金沢 | ダ | 1400 | 重 | 2 | 1.32.6 | 5-5-5-5 | 506 | 57 | 平瀬城久 | 牡 | ||||||
| 2026. 4.21 | 楽天競 | 6 | 7 | 金沢 | ダ | 1700 | 重 | 1 | 1.56.7 | 1-1-1-2 | 500 | 57 | 平瀬城久 | 牡 | ||||||
| 2026. 4.10 | 楽天競 | 3 | 10 | 金沢 | ダ | 1500 | 不 | 8 | 1.40.9 | 1-1-2-2 | 501 | 57 | 平瀬城久 | 牡 | ||||||
| 2026. 3.29 | スマホ | 1 | 10 | 金沢 | ダ | 1700 | 良 | 6 | 1.56.2 | 1-1-1-1 | 499 | 57 | 平瀬城久 | 牡 | ||||||
| 2026. 3.12 | 金沢競 | 1 | 8 | 金沢 | ダ | 1700 | 良 | 7 | 1.57.3 | 4-4-3-2 | 500 | 57 | 平瀬城久 | 牡 | ||||||
| 2026. 2.16 | 如月賞 | 16 | 16 | 大井 | ダ | 1400 | 良 | 2 | 1.28.5 | 12-12-12 | 499 | 53△ | 所蛍 | 牡 | ||||||
| 2026. 1. 4 | 大師特 | 11 | 14 | 川崎 | ダ | 1500 | 稍 | 6 | 1.37.8 | 13-14-13-13 | 503 | 57 | 野畑凌 | 牡 | ||||||
| 2025.12.18 | 湯河原 | 3 | 11 | 川崎 | ダ | 1500 | 稍 | 8 | 1.36.4 | 10-10-9-9 | 505 | 57 | 笹川翼 | 牡 | ||||||
| 2025.12.11 | トパー | 13 | 14 | 船橋 | ダ | 1700 | 良 | 6 | 1.51.7 | 4-3-5-6 | 509 | 57 | 川島正太 | 牡 | ||||||
| 2025.11.21 | 秦野市 | 4 | 10 | 川崎 | ダ | 1500 | 良 | 7 | 1.37.0 | 8-8-2-3 | 504 | 57 | 笹川翼 | 牡 | ||||||
| 2025.11. 7 | 菊花特 | 12 | 13 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 7 | 1.44.8 | 6-7-6-9 | 507 | 57 | 岡村健司 | 牡 | ||||||
| 2025.10.22 | グリー | 11 | 13 | 大井 | ダ | 1400 | 重 | 5 | 1.28.0 | 12-10-11 | 497 | 57 | 木間塚龍 | 牡 | ||||||
| 2025.10. 2 | お月見 | 9 | 11 | 船橋 | ダ | 1600 | 稍 | 3 | 1.44.6 | 5-5-6-7 | 494 | 57 | 吉村智洋 | 牡 | ||||||
| 2025. 7.21 | 海の日 | 5 | 7 | 浦和 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 1.27.7 | 7-7-6-6 | 489 | 57 | 藤原幹生 | 牡 | ||||||
| 2025. 6. 7 | アユ特 | 7 | 10 | 高知 | ダ | 1400 | 稍 | 1 | 1.32.4 | 8-7-8-9 | 497 | 57 | 井上瑛太 | 牡 | ||||||
| 2025. 5.24 | B-3 | 9 | 12 | 高知 | ダ | 1400 | 不 | 5 | 1.30.0 | 4-4-4-5 | 490 | 57 | 井上瑛太 | 牡 | ||||||
| 2025. 5.10 | B-3 | 4 | 12 | 高知 | ダ | 1300 | 不 | 2 | 1.22.2 | 6-4-4-3 | 487 | 57 | 井上瑛太 | 牡 | ||||||
| 2025. 4.26 | B-3 | 9 | 11 | 高知 | ダ | 1600 | 重 | 6 | 1.49.2 | 6-6-6-8 | 485 | 57 | 吉原寛人 | 牡 | ||||||
| 2025. 4.12 | B-3 | 4 | 11 | 高知 | ダ | 1400 | 稍 | 6 | 1.32.8 | 2-2-2-2 | 482 | 57 | 井上瑛太 | 牡 | ||||||
| 2025. 2.13 | ジンチ | 7 | 11 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 2 | 1.43.4 | 9-9-10-8 | 489 | 57 | 矢野貴之 | 牡 | ||||||
| 2025. 1.24 | 鯛ノ浦 | 4 | 14 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 3 | 1.42.7 | 7-7-8-7 | 491 | 57 | 本田正重 | 牡 | ||||||
| 2024.12.20 | 202 | 4 | 12 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 6 | 1.44.0 | 7-7-7-8 | 497 | 57 | 矢野貴之 | 牡 | ||||||
| 2024.11.29 | 南関東 | 6 | 9 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 3 | 1.45.0 | 6-6-6-7 | 493 | 57 | 森泰斗 | 牡 | ||||||
| 2024.11. 1 | 菊花特 | 2 | 14 | 船橋 | ダ | 1600 | 稍 | 5 | 1.43.8 | 7-7-6-7 | 489 | 57 | 矢野貴之 | 牡 | ||||||
| 2024. 9.27 | お月見 | 6 | 10 | 船橋 | ダ | 1600 | 稍 | 6 | 1.44.3 | 7-7-7-5 | 492 | 57 | 森泰斗 | 牡 | ||||||
| 2024. 8.30 | バルー | 1 | 7 | 船橋 | ダ | 1600 | 不 | 1 | 1.44.2 | 3-3-4-3 | 499 | 55 | 森泰斗 | 牡 | ||||||
| 2024. 7.20 | 明鐘岬 | 3 | 8 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 2 | 1.42.6 | 5-5-4-4 | 497 | 55 | 御神本訓 | 牡 | ||||||
| 2024. 6.29 | 向暑特 | 4 | 13 | 船橋 | ダ | 1600 | 重 | 5 | 1.44.8 | 7-8-6-5 | 496 | 57 | 御神本訓 | 牡 | ||||||
| 2024. 5.30 | 水無月 | 1 | 8 | 船橋 | ダ | 1600 | 稍 | 2 | 1.43.1 | 1-1-1-1 | 496 | 57 | 御神本訓 | 牡 | ||||||
| 57.4 | 2024. 4.14 | 利根川特・2勝 | 13 | 14 | -0.5 | 3中8 | ダ | 1800 | 良 | 4 | 150.6 | 1.57.6 | 42.8 | 5-4-9-12 | -2.1 | 速1【速1】 | 500 | 58 | 幸英明 | 牡 |
| 59.3 | 2024. 3.23 | 2勝クラス | 15 | 16 | -0.3 | 3中1 | ダ | 1800 | 良 | 5 | 78.5 | 1.56.1 | 39.6 | 8-8-8-9 | 2.5 | 前残り 水準【水準】 | 496 | 58 | 丹内祐次 | 牡 |
| 56.1 | 2023.11. 4 | 神奈川H・2勝 | 12 | 16 | 0.2 | 5東1 | ダ | 1600 | 良 | 7 | 123.9 | 1.37.8 | 37.6 | 7-7 | 1.1 | 速1【水準】 | 498 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
| 54.7 | 2023.10.15 | 2勝クラス | 6 | 12 | -0.6 | 4東5 | ダ | 1600 | 不 | 5 | 8.7 | 1.37.0 | 38 | 2-2 | -0.5 | 速2.4着以下弱【速1】 | 500 | 58 | 菅原明良 | 牡 |
| 56.9 | 2023. 9.18 | 鋸山特H・2勝 | 16 | 16 | -1.1 | 4中5 | ダ | 1800 | 良 | 5 | 9.8 | 1.57.7 | 42.7 | 2-2-2-4 | -3.3 | ハイ 遅1.5【遅1】 | 494 | 56 | 横山武史 | 牡 |
| 52.1 | 2023. 4. 8 | 1勝クラス | 1 | 12 | 0.5 | 3中5 | ダ | 1800 | 稍 | 2 | 4.6 | 1.54.5 | 37.5 | 3-3-4-2 | 3.5 | 水準.前残り【速1】 | 496 | 58 | 横山武史 | 牡 |
| 53.8 | 2023. 3.19 | 1勝クラス | 2 | 10 | 1.4 | 2名4 | ダ | 1800 | 重 | 4 | 6.4 | 1.52.6 | 37.2 | 7-7-3-3 | 4.1 | や低.速2.2着離【速2】 | 490 | 58 | 幸英明 | 牡 |
| 56.4 | 2023. 2.25 | 1勝クラス | 14 | 16 | 0.5 | 2中1 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 4.6 | 1.58.2 | 42 | 8-5-4-7 | 0.2 | 速0.5【速1】 | 490 | 57 | 戸崎圭太 | 牡 |
| 2022. 9.24 | 1勝クラス | 2 | 12 | 4中6 | ダ | 1800 | 不 | 5 | 4.5 | 1.49.8 | 36.8 | 6-5-5-2 | 482 | 54 | 柴田大知 | 牡 | ||||
| 2022. 9. 4 | 1勝クラス | 3 | 15 | 3新8 | ダ | 1800 | 良 | 4 | 23.1 | 1.53.9 | 38.2 | 4-4-7-8 | 480 | 54 | 柴田大知 | 牡 | ||||
| 2022. 8.14 | 1勝クラス | 8 | 15 | 3新2 | ダ | 1800 | 重 | 5 | 12.1 | 1.53.0 | 39.5 | 10-10-5-7 | 470 | 54 | 和田竜二 | 牡 | ||||
| 2022. 5.15 | 未勝利 | 1 | 13 | 1新4 | ダ | 1800 | 稍 | 6 | 3.5 | 1.54.7 | 38.4 | 6-7-5-6 | 476 | 56 | 丹内祐次 | 牡 | ||||
| 2022. 4.24 | 未勝利 | 4 | 15 | 1福4 | ダ | 1700 | 良 | 4 | 19.7 | 1.48.8 | 38.7 | 7-9-9-5 | 480 | 56 | 丹内祐次 | 牡 | ||||
| 2022. 4. 9 | 未勝利 | 5 | 16 | 3中5 | ダ | 1800 | 良 | 5 | 13 | 1.57.3 | 39.2 | 13-13-8-8 | 478 | 56 | 丹内祐次 | 牡 | ||||
| 2021.10.24 | 未勝利* | 6 | 11 | 4東6 | ダ | 1600 | 良 | 2 | 29.4 | 1.40.2 | 37.9 | 9-9 | 482 | 55 | 柴田大知 | 牡 | ||||
| 2021.10. 9 | 新馬 | 13 | 16 | 4東1 | 芝 | 1800 | 良 | 2 | 29.5 | 1.50.4 | 34.6 | 16-13-13 | 476 | 55 | M.デム | 牡 |
