| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.26 | C1一 | 1 | 9 | 園田 | ダ | 1400 | 稍 | 3 | 1.32.2 | 3-3-1-1 | 527 | 58 | 吉村智洋 | 牡 | ||||||
| 2025.10.16 | C1 | 1 | 12 | 園田 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.31.1 | 5-5-2-1 | 523 | 57 | 吉村智洋 | 牡 | ||||||
| 2025. 8.27 | C2一 | 1 | 10 | 園田 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 1.31.9 | 9-9-8-4 | 532 | 57 | 吉村智洋 | 牡 | ||||||
| 59.3 | 2025. 3.23 | 2勝クラス | 11 | 16 | -2.9 | 1阪8 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 33.3 | 1.25.7 | 37.9 | 10-11 | -0.7 | 水準【遅1】 | 506 | 58 | 藤岡佑介 | 牡 |
| 58.9 | 2024. 5.19 | 未勝利 | 2 | 14 | -2.1 | 3京10 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 4.7 | 1.26.2 | 37.5 | 8-8 | 0.2 | 水準【水準】 | 500 | 57 | 藤岡佑介 | 牡 |
