| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 4.26 | おとめ | 1 | 10 | 佐賀 | ダ | 1300 | 重 | 8 | 1.21.8 | 3-3-1-1 | 491 | 54 | 石川慎将 | 牝 | ||||||
| 2026. 3.29 | C2- | 1 | 9 | 佐賀 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 1.29.4 | 2-2-1-1 | 509 | 54 | 石川慎将 | 牝 | ||||||
| 2026. 3. 7 | C2- | 1 | 11 | 佐賀 | ダ | 1300 | 重 | 6 | 1.23.2 | 1-1-1-1 | 498 | 54 | 石川慎将 | 牝 | ||||||
| 47.6 | 2026. 2. 7 | 1勝クラス | 6 | 15 | -1.9 | 2京3 | ダ | 1200 | 良 | 7 | 90.9 | 1.12.8 | 37.3 | 4-2 | -0.5 | や低 遅0.3【水準】 | 484 | 56 | 藤懸貴志 | 牝 |
| 56.6 | 2026. 1.25 | 1勝クラス | 9 | 9 | 1.1 | 1京9 | 芝 | 1800 | 良 | 8 | 113.3 | 1.49.3 | 37.7 | 2-2 | -1.6 | 速1【速1】 | 484 | 55 | 田辺裕信 | 牝 |
| 42.5 | 2025.12. 7 | 1勝クラス | 14 | 14 | 0.5 | 5名2 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 12.8 | 1.57.3 | 39.1 | 10-10-14-14 | 0.3 | ハイ 速1.7【水準】 | 486 | 55 | 岩田康誠 | 牝 |
| 49.9 | 2025.11. 8 | 1勝クラス | 7 | 16 | -2.1 | 5東1 | ダ | 1300 | 良 | 5 | 48.1 | 1.19.1 | 35.8 | 16-16 | -0.5 | 前残り 速1.7【速1】 | 476 | 55 | 木幡巧也 | 牝 |
| 40 | 2025. 9. 7 | 未勝利 | 9 | 14 | -1.6 | 2札6 | ダ | 1700 | 稍 | 3 | 5.7 | 1.47.7 | 40.3 | 1-1-1-1 | -3.5 | 速1.5【水準】 | 472 | 55 | 斎藤新 | 牝 |
| 50.1 | 2025. 8.23 | 未勝利 | 2 | 14 | 0 | 2札1 | ダ | 1700 | 重 | 3 | 12.9 | 1.45.5 | 38.1 | 1-1-1-1 | 0.8 | 前残り 速2【水準】 | 470 | 55 | 本田正重 | 牝 |
| 54 | 2025. 7.20 | 未勝利 | 7 | 15 | -0.8 | 2福8 | ダ | 1700 | 良 | 4 | 28 | 1.47.9 | 38.7 | 13-12-9-9 | -1 | 速1.5【水準】 | 472 | 53◇ | 今村聖奈 | 牝 |
| 49.2 | 2025. 4.13 | 未勝利 | 9 | 16 | 0.9 | 1福2 | 芝 | 1800 | 良 | 4 | 146.3 | 1.50.0 | 35.4 | 12-11-11-11 | 1.2 | 水準【水準】 | 476 | 52▲ | 石田拓郎 | 牝 |
| 42.1 | 2024.12.21 | 新馬 | 13 | 16 | -4 | 7京7 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 106.5 | 1.28.6 | 39.7 | 14-12 | -3.9 | 前潰れ 遅0.5【遅1】 | 506 | 55 | 吉田隼人 | 牝 |
