| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 2.25 | 梅見月 | 13 | 13 | 浦和 | ダ | 1400 | 重 | 2 | 1.31.7 | 13-13-13-13 | 503 | 56 | 沢田龍哉 | 牡 | ||||||
| 2026. 2. 9 | アメジ | 10 | 14 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 6 | 1.46.5 | 11-11-12-12 | 511 | 56 | 本田正重 | 牡 | ||||||
| 2026. 1.19 | 初夢特 | 13 | 13 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 3 | 1.46.0 | 6-6-9-11 | 507 | 56 | 西啓太 | 牡 | ||||||
| 2025.12. 8 | 柊特別 | 8 | 14 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 4 | 1.45.1 | 8-8-6-6 | 504 | 56 | 桑村真明 | 牡 | ||||||
| 2025. 8.28 | 勇魚特 | 7 | 12 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 6 | 1.43.2 | 4-5-5-5 | 499 | 55 | 張田昂 | 牡 | ||||||
| 2025. 7.30 | ナティ | 2 | 11 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 3 | 1.44.0 | 5-6-5-4 | 502 | 57 | 張田昂 | 牡 | ||||||
| 2025. 7. 5 | 麻綿原 | 4 | 12 | 船橋 | ダ | 1500 | 良 | 5 | 1.35.9 | 5-5-5-3 | 508 | 57 | 張田昂 | 牡 | ||||||
| 2025. 6.18 | 青葉木 | 2 | 14 | 川崎 | ダ | 1500 | 良 | 4 | 1.36.6 | 8-7-5-4 | 501 | 56 | 張田昂 | 牡 | ||||||
| 2025. 6. 4 | 手賀沼 | 2 | 12 | 船橋 | ダ | 1500 | 重 | 5 | 1.38.3 | 4-4-3-3 | 507 | 56 | 張田昂 | 牡 | ||||||
| 2025. 5.13 | 大瑠璃 | 3 | 12 | 川崎 | ダ | 1500 | 重 | 7 | 1.39.5 | 9-9-7-7 | 502 | 56 | 張田昂 | 牡 | ||||||
| 2025. 3.12 | 花見月 | 6 | 9 | 船橋 | ダ | 1500 | 稍 | 7 | 1.40.3 | 7-7-6-6 | 506 | 56 | 張田昂 | 牡 | ||||||
| 2025. 2.25 | サラ系 | 2 | 12 | 浦和 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.31.8 | 5-6-5-3 | 508 | 56 | 張田昂 | 牡 | ||||||
| 2024.10.28 | サンス | 7 | 7 | 船橋 | ダ | 1200 | 重 | 4 | 1.20.1 | 6-6-6 | 495 | 55 | 張田昂 | 牡 | ||||||
| 2024. 9.23 | サラ系 | 4 | 11 | 船橋 | ダ | 1500 | 良 | 7 | 1.40.9 | 2-2-2-2 | 492 | 54 | 張田昂 | 牡 | ||||||
| 2024. 8.30 | ハイビ | 1 | 5 | 船橋 | ダ | 1200 | 不 | 4 | 1.18.4 | 1-1-1 | 492 | 54 | 張田昂 | 牡 |
