| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 | 2026. 3.21 | 未勝利 | 3 | 13 | -0.9 | 2中7 | 芝 | 2200 | 良 | 7 | 66 | 2.14.4 | 36.3 | 9-8-5-6 | -8.5 | や低.大逃げ.3着以下弱 速2【速2】 | 456 | 54▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 49.7 | 2026. 3. 7 | 未勝利 | 8 | 18 | 0.3 | 2中3 | 芝 | 2200 | 稍 | 6 | 266 | 2.16.7 | 36 | 16-15-17-14 | -1.6 | 内前 水準【水準】 | 454 | 54▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 56.1 | 2026. 2. 1 | 未勝利 | 8 | 16 | 2.5 | 1東2 | 芝 | 1800 | 良 | 5 | 70.7 | 1.48.1 | 34.7 | 7-9-8 | 1 | 内前 速1【速1】 | 456 | 54▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 49.3 | 2025.11.30 | 未勝利* | 6 | 13 | 2.7 | 5東8 | 芝 | 2000 | 良 | 6 | 463.6 | 2.01.2 | 33.9 | 13-13-13 | 0.6 | ほぼ加ラ 速2【速2】 | 448 | 53▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 45.7 | 2025.11.15 | 新馬 | 7 | 10 | 3.6 | 5東3 | 芝 | 1800 | 良 | 7 | 226.2 | 1.50.1 | 34.5 | 7-7-7 | 4.2 | 2頭強 速1.5【速1】 | 454 | 53▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
