| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.6 | 2026. 1.24 | 未勝利 | 12 | 16 | -4 | 1中8 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 872.6 | 2.01.2 | 42.8 | 16-15-15-15 | -10 | 水準【水準】 | 476 | 57 | 柴田大知 | 牡 |
| 47.8 | 2025.12.28 | 未勝利* | 15 | 16 | -1.7 | 5中8 | ダ | 1800 | 良 | 3 | 207.3 | 2.01.1 | 42.8 | 8-8-11-12 | -1.5 | 低 遅0.2【水準】 | 478 | 53▲ | 石神深道 | 牡 |
| 42.6 | 2025.12. 6 | 未勝利* | 14 | 16 | 0.2 | 5中1 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 507.6 | 1.58.4 | 39.4 | 14-15-14-13 | 0.1 | ほぼ加ラ 速2【速1】 | 474 | 53▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 32.2 | 2025. 9. 6 | 未勝利* | 6 | 9 | 0 | 4中1 | ダ | 1800 | 重 | 7 | 119.4 | 1.59.6 | 42.4 | 7-7-7-5 | 0.7 | 低.2着以下弱 速0.5【速1】 | 454 | 52▲ | 石神深道 | 牡 |
| 41.4 | 2025. 8.24 | 未勝利* | 7 | 7 | 5.4 | 3新2 | 芝 | 1600 | 良 | 3 | 263.9 | 1.40.7 | 35.7 | 6-6 | 9 | 低 遅2【速1】 | 460 | 55 | 柴田大知 | 牡 |
| 38.9 | 2025. 6.28 | 新馬 | 8 | 8 | -1.7 | 2福1 | 芝 | 1200 | 良 | 1 | 54.2 | 1.14.4 | 37.5 | 8-8 | -1.3 | 低 速1【速1】 | 458 | 52▲ | 石神深道 | 牡 |
