| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 | 2026. 3.22 | 愛知杯G3 | 6 | 18 | -1 | 1名4 | 芝 | 1400 | 良 | 1 | 7.4 | 1.19.9 | 33.7 | 11-9 | 1 | 前残り 水準【速1】 | 494 | 56 | 田辺裕信 | 牝 |
| 54.3 | 2026. 2. 1 | 根岸SG3 | 5 | 16 | -0.8 | 1東2 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 25.9 | 1.23.8 | 35.4 | 12-12 | 2.3 | ハイ 水準【水準】 | 496 | 54 | 田辺裕信 | 牝 |
| 57.3 | 2025.11.29 | キャピタ(L) | 9 | 18 | -0.6 | 5東7 | 芝 | 1600 | 良 | 3 | 7.5 | 1.32.5 | 34.6 | 4-3 | -5.1 | 速1【速1】 | 494 | 55 | 横山武史 | 牝 |
| 62.3 | 2025.10.19 | 秋華賞G1 | 10 | 18 | 0 | 3京7 | 芝 | 2000 | 良 | 5 | 28.1 | 1.59.2 | 35.3 | 11-10-9-10 | -4.2 | 速0.5【速1】 | 488 | 55 | 横山武史 | 牝 |
| 58.9 | 2025. 8.17 | 中京記念G3 | 1 | 12 | 0.6 | 3名8 | 芝 | 1600 | 良 | 1 | 8.7 | 1.32.3 | 33.6 | 2-2-2 | 0.9 | 前残り 速1【速1】 | 488 | 52 | 横山武史 | 牝 |
| 58.1 | 2025. 5.11 | NHKマG1 | 7 | 18 | -1.6 | 2東6 | 芝 | 1600 | 良 | 6 | 10.1 | 1.32.2 | 34.6 | 12-12 | -8.1 | 速1【速1】 | 482 | 55 | 田辺裕信 | 牝 |
| 57 | 2025. 4.13 | 桜花賞G1 | 4 | 18 | 1.1 | 2阪6 | 芝 | 1600 | 稍 | 2 | 35.8 | 1.34.0 | 34.7 | 12-12 | -2.1 | ほぼ加ラ 速0.5【水準】 | 486 | 55 | 田辺裕信 | 牝 |
| 60.1 | 2025. 2.15 | クイーンG3 | 2 | 14 | -0.9 | 1東5 | 芝 | 1600 | 良 | 4 | 23.4 | 1.32.6 | 34.8 | 7-4 | -5.9 | 速1.3【水準】 | 494 | 55 | 田辺裕信 | 牝 |
| 53.3 | 2024.11.17 | 赤松賞・1勝* | 1 | 7 | 1.4 | 5東6 | 芝 | 1600 | 良 | 5 | 5.2 | 1.33.9 | 33.8 | 4-3 | 1.7 | や低 速1【速1】 | 494 | 55 | 田辺裕信 | 牝 |
| 58.6 | 2024.10.26 | アルテミG3 | 7 | 11 | 3.3 | 4東7 | 芝 | 1600 | 良 | 6 | 57.9 | 1.34.3 | 33.4 | 8-8 | 3.5 | 前残り.加ラ 速0.5【速1】 | 500 | 55 | 田辺裕信 | 牝 |
| 57.6 | 2024. 8.24 | 新馬 | 1 | 12 | 2.3 | 3新5 | 芝 | 1600 | 良 | 2 | 6.3 | 1.37.3 | 33.8 | 9-8 | -0.2 | 前残り 遅1【水準】 | 484 | 55 | 田辺裕信 | 牝 |
