| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.3 | 2026. 7.25 | 1勝クラス・牝 | 14 | 16 | -3.2 | 2名1 | ダ | 1400 | 良 | 2 | 21 | 1.26.7 | 39.8 | 4-4 | -1.3 | ハイ 遅0.3【遅1】 | 524 | 56 | コレット | 牝 |
| 2026. 6. 3 | 花柘榴 | 1 | 12 | 船橋 | ダ | 1600 | 不 | 4 | 1.43.3 | 2-2-2-2 | 517 | 54 | 和田譲治 | 牝 | ||||||
| 2026. 1.20 | 成田山 | 1 | 14 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 2 | 1.44.8 | 1-1-1-1 | 519 | 54 | 御神本訓 | 牝 | ||||||
| 2025.12. 9 | 馬い! | 1 | 12 | 船橋 | ダ | 1500 | 良 | 6 | 1.36.2 | 1-1-1-1 | 524 | 54 | 御神本訓 | 牝 | ||||||
| 42.1 | 2025.10.18 | 1勝クラス | 12 | 15 | -1.9 | 4東6 | ダ | 1600 | 良 | 1 | 172.4 | 1.39.4 | 39.2 | 5-7 | -3.7 | 2頭強 速0.7【水準】 | 520 | 54 | 柴田大知 | 牝 |
| 43.3 | 2025. 9.14 | 未勝利 | 13 | 16 | -0.6 | 4中4 | ダ | 1800 | 稍 | 2 | 21.8 | 1.57.7 | 42 | 10-10-14-15 | -1.6 | 速2【速1】 | 518 | 55 | 柴田大知 | 牝 |
| 53.2 | 2025. 8.30 | 未勝利 | 5 | 15 | 0 | 3新3 | ダ | 1800 | 良 | 3 | 6.8 | 1.55.4 | 39.4 | 3-3-5-5 | 0.6 | 前残り 速0.8【水準】 | 520 | 55 | 柴田大知 | 牝 |
| 42.5 | 2025. 6. 8 | 未勝利・牝 | 2 | 16 | -4.3 | 3東2 | ダ | 1600 | 良 | 5 | 18.4 | 1.38.3 | 37.3 | 11-13 | -9.4 | や低.大逃 速1【速1】 | 522 | 55 | 柴田大知 | 牝 |
| 50.6 | 2025. 5.18 | 未勝利・牝 | 5 | 16 | 0.1 | 2東8 | ダ | 1600 | 重 | 8 | 16.5 | 1.38.4 | 36.5 | 14-15 | 1.3 | 加ラ 速1.7【速2】 | 524 | 55 | 野中悠太 | 牝 |
| 50.7 | 2025. 4.26 | 未勝利・牝 | 6 | 16 | -2.3 | 2東1 | ダ | 1600 | 稍 | 4 | 191.2 | 1.39.8 | 38.1 | 15-14 | -5.5 | 低 速0.8【速1】 | 508 | 55 | 柴田大知 | 牝 |
