| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 2026. 1.18 | 新馬 | 14 | 17 | 2.5 | 1京7 | 芝 | 2000 | 良 | 4 | 29.2 | 2.05.3 | 36.5 | 10-11-11-12 | 1.7 | 速2【速2】 | 412 | 55 | 古川吉洋 | 牝 |
| 55.4 | 2025.11.30 | 新馬 | 消 | 8 | 2.5 | 4京8 | 芝 | 2000 | 良 | 3 | 0.00.0 | 2.3 | 速1【速2】 | 55 | 古川吉洋 | 牝 |
| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 2026. 1.18 | 新馬 | 14 | 17 | 2.5 | 1京7 | 芝 | 2000 | 良 | 4 | 29.2 | 2.05.3 | 36.5 | 10-11-11-12 | 1.7 | 速2【速2】 | 412 | 55 | 古川吉洋 | 牝 |
| 55.4 | 2025.11.30 | 新馬 | 消 | 8 | 2.5 | 4京8 | 芝 | 2000 | 良 | 3 | 0.00.0 | 2.3 | 速1【速2】 | 55 | 古川吉洋 | 牝 |
会員でない方は会員登録してください。