| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.4 | 2026. 3.14 | 1勝クラス* | 14 | 16 | 1 | 1名1 | ダ | 1800 | 良 | 4 | 271.1 | 1.56.3 | 39.3 | 16-16-15-15 | 1.4 | 速1.5【水準】 | 502 | 54▲ | 石神深道 | 牡 |
| 35.9 | 2026. 2.15 | 1勝クラス* | 13 | 13 | 0.6 | 1東6 | ダ | 1600 | 良 | 5 | 223.6 | 1.40.6 | 39.2 | 7-7 | 1.5 | 速0.8【速1】 | 512 | 57 | 柴田大知 | 牡 |
| 2026. 1.22 | ベスト | 1 | 13 | 船橋 | ダ | 1600 | 良 | 4 | 1.45.3 | 8-8-7-7 | 517 | 56 | 柴田大知 | 牡 | ||||||
| 51.5 | 2026. 1. 5 | 未勝利 | 12 | 18 | 1 | 1中2 | 芝 | 2000 | 良 | 2 | 239.1 | 2.02.2 | 36 | 16-16-15-9 | -2.1 | 超ハ 速1.5【速1】 | 512 | 57 | 原優介 | 牡 |
| 53.6 | 2025.10.19 | 新馬 | 15 | 18 | 3.6 | 4東7 | 芝 | 1800 | 良 | 2 | 62.2 | 1.51.8 | 34.9 | 6-9-9 | 6 | 前残り 水準【速1】 | 504 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
