| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 2026. 2.15 | 未勝利 | 10 | 13 | 0 | 1東6 | ダ | 2100 | 良 | 7 | 114.5 | 2.17.4 | 40 | 10-9-10-10 | -0.3 | 速1【速1】 | 516 | 57 | 柴田大知 | 牡 |
| 2026. 2. 3 | フェブ | 5 | 12 | 川崎 | ダ | 1600 | 良 | 6 | 1.47.3 | 4-5-3-4 | 512 | 56 | 柴田大知 | 牡 | ||||||
| 51.6 | 2026. 1.12 | 未勝利 | 15 | 18 | -0.8 | 1中5 | 芝 | 2000 | 良 | 5 | 187.3 | 2.01.9 | 37.7 | 8-7-8-10 | -6.1 | 前潰れ 速2.5【速2】 | 508 | 57 | 柴田大知 | 牡 |
| 46.8 | 2025.10.18 | 未勝利* | 6 | 8 | 1.8 | 4東6 | 芝 | 1800 | 良 | 7 | 122 | 1.48.7 | 35.6 | 5-5-5 | -3 | 速1.3【速1】 | 502 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
| 48.7 | 2025.10. 5 | 新馬 | 13 | 15 | 2.3 | 4東2 | 芝 | 2000 | 良 | 4 | 100.9 | 2.03.5 | 37.1 | 2-2-2 | 0 | ほぼ加ラ 速2.7【速2】 | 492 | 56 | 柴田大知 | 牡 |
