| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 | 2026. 5.17 | BSイレ・3勝 | 13 | 16 | 0.1 | 2東8 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 5.1 | 1.25.7 | 36.4 | 10-7 | 4.4 | 超ハ 遅0.5【水準】 | 452 | 58 | 池添謙一 | 牡 |
| 51 | 2026. 4.18 | 吹田特別・2勝 | 1 | 14 | -1.1 | 2阪7 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 4.1 | 1.23.2 | 34.8 | 9-8 | 4.7 | ハイ.2頭強 速1【速1】 | 452 | 58 | 池添謙一 | 牡 |
| 53.7 | 2026. 4. 4 | 2勝クラス | 3 | 15 | -1.5 | 2阪3 | ダ | 1400 | 重 | 2 | 6.6 | 1.23.2 | 35.5 | 9-9 | 2.9 | 前残り 速1.5【速2】 | 448 | 56△ | 柴田裕一 | 牡 |
| 55 | 2026. 1.31 | 長浜特別・2勝 | 2 | 13 | -0.1 | 2京1 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 9.9 | 1.25.2 | 35.7 | 7-7 | 5.5 | 超ハ 水準【水準】 | 454 | 57 | 池添謙一 | 牡 |
| 55.5 | 2026. 1.12 | 1勝クラス | 1 | 16 | -1 | 1京5 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 7.3 | 1.25.1 | 36.6 | 2-4 | 3.8 | ハイ 水準【水準】 | 450 | 55△ | 柴田裕一 | 牡 |
| 53.3 | 2025.12.14 | 1勝クラス | 2 | 16 | -2.4 | 5名4 | ダ | 1400 | 稍 | 7 | 2.8 | 1.25.4 | 37 | 10-8 | 1.1 | 水準【水準】 | 442 | 55△ | 柴田裕一 | 牡 |
| 56.9 | 2025.11.23 | 1勝クラス | 4 | 16 | -2.2 | 4京6 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 7.2 | 1.24.5 | 36.4 | 15-14 | 0.4 | 加ラ 速0.3【水準】 | 444 | 57 | 岩田康誠 | 牡 |
| 55.5 | 2025. 9.20 | 1勝クラス | 2 | 16 | -3.6 | 4阪6 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 9.5 | 1.24.4 | 36.9 | 8-8 | -2.1 | 水準【水準】 | 442 | 56 | 岩田康誠 | 牡 |
| 58.1 | 2025. 8.30 | 1勝クラス | 4 | 12 | -2.9 | 4名3 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 11.2 | 1.25.4 | 37.5 | 11-11 | 0.3 | やハ 遅1【水準】 | 442 | 55 | 岩田康誠 | 牡 |
| 57.3 | 2025. 5.25 | 1勝クラス* | 13 | 16 | 0.9 | 2京10 | ダ | 1800 | 重 | 7 | 39.1 | 1.52.2 | 39.2 | 1-1-1-1 | 0.7 | 内前.5~10着小差.加ラ 速3【速2】 | 458 | 57 | 池添謙一 | 牡 |
| 54.4 | 2024.11.30 | 未勝利* | 1 | 11 | -0.1 | 7京1 | ダ | 1800 | 稍 | 3 | 1.1 | 1.55.3 | 39.2 | 9-6-1-1 | -1.9 | や低 遅1【遅1】 | 440 | 56 | 武豊 | 牡 |
| 56.4 | 2024.11.10 | 未勝利* | 2 | 10 | 0.7 | 6京4 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 33.6 | 1.53.5 | 38.2 | 7-7-3-3 | -1.3 | や低.2頭強 速1【水準】 | 440 | 56 | 池添謙一 | 牡 |
| 55.4 | 2024. 9.22 | 新馬 | 8 | 11 | 3.4 | 3名7 | 芝 | 2000 | 良 | 2 | 16.3 | 2.06.1 | 35.2 | 10-10-7-6 | 8.7 | 前残り.捲り 遅1.5【水準】 | 448 | 55 | 武豊 | 牡 |
