| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.7 | 2026. 2.15 | 1勝クラス | 1 | 15 | 1 | 1小8 | ダ | 2400 | 稍 | 4 | 6.9 | 2.33.6 | 38 | 3-3-2-1 | 1.4 | 速1.5【速1】 | 504 | 57 | 松若風馬 | 牡 |
| 2025.12.31 | C1二 | 1 | 10 | 園田 | ダ | 1400 | 良 | 2 | 1.30.9 | 4-4-5-2 | 518 | 57 | 下原理 | 牡 | ||||||
| 2025.12.17 | C2 | 1 | 12 | 園田 | ダ | 1700 | 稍 | 7 | 1.53.8 | 4-3-3-3 | 522 | 57 | 下原理 | 牡 | ||||||
| 2025. 9.17 | 摩耶山 | 2 | 8 | 園田 | ダ | 1870 | 良 | 7 | 2.05.4 | 1-1-2-2 | 497 | 57 | 松若風馬 | 牡 | ||||||
| 52.3 | 2025. 8.16 | 未勝利 | 11 | 16 | -0.1 | 3名7 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 168.4 | 1.57.3 | 39.9 | 14-14-11-11 | -0.6 | や低 水準【水準】 | 496 | 57 | 松若風馬 | 牡 |
