| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.4 | 2026. 6.21 | 未勝利 | 4 | 16 | -5 | 3阪6 | ダ | 1400 | 不 | 7 | 10 | 1.25.8 | 39.5 | 3-3 | -5.1 | 速1.5【速1】 | 492 | 57 | 長岡禎仁 | 牡 |
| 59.2 | 2026. 5.23 | 未勝利 | 2 | 15 | -3 | 1新7 | ダ | 1200 | 稍 | 8 | 79.3 | 1.12.6 | 37.9 | 2-2 | -0.2 | 速0.2【速1】 | 484 | 57 | 長岡禎仁 | 牡 |
| 54.3 | 2026. 3.29 | 未勝利 | 10 | 17 | -0.2 | 1名6 | 芝 | 1200 | 良 | 7 | 76.1 | 1.10.0 | 35.1 | 7-7 | 1 | 速0.5【速1】 | 478 | 55◇ | 今村聖奈 | 牡 |
| 53.8 | 2025.12.21 | 未勝利* | 13 | 17 | -0.4 | 5名6 | 芝 | 1400 | 稍 | 7 | 289.6 | 1.22.9 | 35.7 | 3-3 | 1.9 | ハイ 速0.3【遅2】 | 480 | 56 | 長岡禎仁 | 牡 |
| 56.4 | 2025. 8.17 | 新馬 | 16 | 16 | -1.6 | 3名8 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 125.9 | 1.31.9 | 42.8 | 8-10 | 2.7 | 加ラ 遅0.3【水準】 | 470 | 55 | 藤懸貴志 | 牡 |
