| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 2026. 3.22 | 1勝クラス | 11 | 15 | -0.4 | 1名4 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 204 | 1.56.2 | 37.1 | 15-15-14-14 | 3.9 | 捲り 遅0.3【水準】 | 470 | 58 | 城戸義政 | 牡 |
| 40.7 | 2026. 3. 8 | 1勝クラス | 5 | 9 | 0.2 | 1阪6 | ダ | 2000 | 良 | 8 | 46.8 | 2.09.0 | 39.3 | 9-9-9-9 | -1.1 | 超低 遅0.2【遅1】 | 470 | 58 | 城戸義政 | 牡 |
| 50.6 | 2026. 2.22 | 1勝クラス | 5 | 15 | -2 | 1阪2 | ダ | 1800 | 良 | 3 | 199.1 | 1.55.0 | 38.3 | 14-15-15-13 | -4.7 | 遅0.5【水準】 | 464 | 58 | 城戸義政 | 牡 |
| 0 | 2026. 2.10 | 1勝クラス | 5 | 9 | 0.1 | 2京4 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 325.4 | 1.57.0 | 39.5 | 9-9-3-3 | 3.7 | 捲り 遅1.2【遅1】 | 474 | 58 | 城戸義政 | 牡 |
| 0 | 2026. 2. 1 | 1勝クラス | 7 | 9 | 3.3 | 2京2 | ダ | 1800 | 良 | 5 | 147.3 | 1.54.9 | 37 | 6-6-5-6 | 7.8 | や低.前残り 水準【水準】 | 468 | 58 | 城戸義政 | 牡 |
| 51.4 | 2026. 1.24 | 1勝クラス | 7 | 7 | 0.7 | 1小1 | ダ | 2400 | 良 | 6 | 20.4 | 2.39.0 | 40.8 | 3-3-5-5 | 4.5 | や低 遅0.5【速1】 | 468 | 58 | 団野大成 | 牡 |
| 50.7 | 2026. 1.12 | 1勝クラス | 10 | 15 | 1 | 1京5 | ダ | 1900 | 良 | 5 | 341.8 | 2.01.6 | 38.2 | 8-8-9-9 | 2.9 | 捲り.前潰れ 速0.2【水準】 | 470 | 58 | 城戸義政 | 牡 |
| 46 | 2025.12.21 | 1勝クラス | 10 | 16 | -0.7 | 5名6 | ダ | 1800 | 稍 | 6 | 289.9 | 1.54.4 | 38.5 | 9-10-12-12 | -1.6 | 速1【速1】 | 472 | 58 | 城戸義政 | 牡 |
| 52.7 | 2025.12. 6 | 1勝クラス | 10 | 16 | 0.4 | 5名1 | ダ | 1900 | 良 | 4 | 121 | 2.02.4 | 39.2 | 9-9-9-11 | 2.3 | 前残り 速0.5【水準】 | 478 | 58 | 城戸義政 | 牡 |
| 2025. 3. 1 | 春望賞 | 1 | 10 | 佐賀 | ダ | 1860 | 良 | 8 | 2.07.2 | 4-4-3-1 | 482 | 56 | 山田義貴 | 牡 | ||||||
| 2025. 2.16 | 向春特 | 1 | 9 | 佐賀 | ダ | 1750 | 不 | 7 | 1.56.8 | 6-6-4-2 | 483 | 56 | 山田義貴 | 牡 | ||||||
| 2025. 2. 1 | フェブ | 1 | 11 | 佐賀 | ダ | 1750 | 不 | 4 | 1.59.8 | 6-4-4-1 | 483 | 56 | 石川倭 | 牡 | ||||||
| 2025. 1. 6 | ジャニ | 1 | 12 | 佐賀 | ダ | 1860 | 稍 | 7 | 2.03.8 | 4-4-1-1 | 485 | 56 | 石川倭 | 牡 | ||||||
| 2024.12.21 | C1- | 1 | 11 | 佐賀 | ダ | 1300 | 稍 | 6 | 1.24.5 | 6-5-4-1 | 483 | 56 | 石川倭 | 牡 | ||||||
| 2024.12. 7 | ケフェ | 1 | 12 | 佐賀 | ダ | 1400 | 良 | 4 | 1.30.6 | 7-6-4-2 | 482 | 56 | 石川倭 | 牡 | ||||||
| 2024.11.23 | C2- | 2 | 12 | 佐賀 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 1.31.4 | 12-9-5-2 | 479 | 56 | 石川倭 | 牡 | ||||||
| 2024.11. 9 | C2- | 1 | 12 | 佐賀 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 1.31.7 | 6-6-4-2 | 479 | 56 | 山田義貴 | 牡 | ||||||
| 2024.10.12 | C2- | 1 | 10 | 佐賀 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 1.33.8 | 4-3-4-2 | 473 | 55☆ | 青海大樹 | 牡 | ||||||
| 2024. 9.22 | KYU | 1 | 8 | 佐賀 | ダ | 1400 | 不 | 2 | 1.29.7 | 3-3-3-1 | 468 | 54△ | 青海大樹 | 牡 | ||||||
| 34.7 | 2024. 8.25 | 未勝利 | 9 | 15 | 0.7 | 3新6 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 72.2 | 1.56.5 | 39.5 | 10-11-11-11 | 1 | 前残り 水準【水準】 | 458 | 57 | 岩田康誠 | 牡 |
| 50.2 | 2024. 8.11 | 未勝利 | 5 | 14 | -1.6 | 2札2 | ダ | 1700 | 良 | 3 | 157.9 | 1.48.1 | 39.1 | 9-9-9-7 | -4.5 | 速0.7【水準】 | 458 | 57 | 丹内祐次 | 牡 |
| 49.6 | 2024. 3.31 | 未勝利 | 11 | 16 | -2.6 | 3中4 | ダ | 1200 | 稍 | 1 | 324.3 | 1.14.7 | 38 | 13-13 | 1.9 | 速1【速1】 | 460 | 56☆ | 横山琉人 | 牡 |
| 51.4 | 2024. 2.24 | 未勝利 | 12 | 16 | -2.3 | 2中1 | ダ | 1200 | 稍 | 2 | 309.7 | 1.13.7 | 37.4 | 15-15 | 2.7 | 速1.3【速1】 | 458 | 56☆ | 横山琉人 | 牡 |
