| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 2.20 | C11 | 2 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.31.1 | 2-2-1-1 | 479 | 55 | 黒沢愛斗 | 牝 | ||||||
| 2026. 1.22 | 祝・ゆ | 3 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 稍 | 5 | 1.33.1 | 1-1-1-1 | 481 | 55 | 黒沢愛斗 | 牝 | ||||||
| 2025.12.31 | 202 | 消 | 7 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 0.00.0 | 55 | 黒沢愛斗 | 牝 | ||||||||
| 2025.12.16 | りあち | 9 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 稍 | 6 | 1.34.3 | 1-1-1-1 | 479 | 55 | 黒沢愛斗 | 牝 | ||||||
| 2025.12. 3 | C級サ | 8 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 1.32.5 | 1-1-1-3 | 481 | 53◇ | 深沢杏花 | 牝 | ||||||
| 2025.11.19 | C4組 | 7 | 10 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.32.6 | 4-6-4-6 | 487 | 52▲ | 井口裕貴 | 牝 | ||||||
| 2025.10.24 | あきら | 5 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 1.31.4 | 1-1-1-2 | 472 | 52▲ | 井口裕貴 | 牝 | ||||||
| 2025.10. 9 | C4組 | 7 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 1.33.6 | 1-1-1-2 | 468 | 52▲ | 井口裕貴 | 牝 | ||||||
| 2025. 4.16 | B4組 | 8 | 8 | 笠松 | ダ | 1600 | 稍 | 1 | 1.51.2 | 5-6-8-8 | 443 | 55 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2025. 3.21 | 春疾風 | 9 | 10 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 1.32.5 | 4-4-6-7 | 451 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2025. 2.20 | アネモ | 7 | 7 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 1.35.0 | 1-1-4-7 | 451 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2025. 2. 6 | ダイヤ | 2 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.32.6 | 1-1-1-1 | 457 | 55 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2025. 1.24 | 灰雪特 | 10 | 10 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 1.34.7 | 1-1-3-7 | 460 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2024.12.31 | オッズ | 8 | 10 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 8 | 1.47.8 | 5-4-9-9 | 466 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2024.12.12 | ポイン | 8 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.31.0 | 6-6-8-8 | 471 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2024.11.29 | 初霜特 | 7 | 7 | 笠松 | ダ | 1800 | 良 | 5 | 2.04.7 | 1-1-3-6 | 468 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2024.10.25 | アンド | 9 | 10 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 8 | 1.46.5 | 5-8-8-9 | 455 | 51◇ | 深沢杏花 | 牝 | ||||||
| 2024. 9.27 | 月桂冠 | 9 | 9 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 6 | 1.47.7 | 1-1-3-7 | 453 | 52◇ | 深沢杏花 | 牝 | ||||||
| 2024. 8. 1 | 撫子争 | 5 | 11 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 1.28.8 | 1-1-1-1 | 456 | 55 | 保園翔也 | 牝 | ||||||
| 2024. 7. 4 | 夏の大 | 1 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.28.3 | 1-1-1-1 | 458 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2024. 6.21 | 恵那峡 | 8 | 9 | 笠松 | ダ | 1600 | 重 | 5 | 1.42.5 | 8-8-7-7 | 469 | 53 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2024. 6. 7 | 鈴蘭特 | 2 | 7 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 2 | 1.40.5 | 1-1-1-1 | 476 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2024. 5.17 | 湾岸ス | 11 | 11 | 名古 | ダ | 920 | 良 | 3 | 0.58.2 | 4-11 | 471 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2024. 4.18 | 八重桜 | 9 | 9 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 7 | 1.43.4 | 1-1-1-2 | 479 | 53 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2024. 4. 1 | 桜並木 | 6 | 7 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 7 | 1.48.3 | 4-5-6-6 | 483 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2024. 3. 5 | チェリ | 4 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 稍 | 8 | 1.28.7 | 1-1-1-1 | 476 | 54 | 保園翔也 | 牝 | ||||||
| 2024. 2.22 | 下萌特 | 6 | 7 | 笠松 | ダ | 1400 | 重 | 3 | 1.32.6 | 1-1-3-4 | 477 | 53 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2024. 1.12 | 花の春 | 1 | 6 | 笠松 | ダ | 1600 | 良 | 1 | 1.42.5 | 1-1-1-1 | 476 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2023.11.21 | 紅葉短 | 3 | 7 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 1.29.2 | 1-1-1-1 | 475 | 53 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2023.10.27 | 東海ク | 5 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 1.29.5 | 1-1-1-1 | 471 | 55 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2023.10. 5 | ゴール | 12 | 12 | 名古 | ダ | 1500 | 重 | 6 | 1.40.0 | 1-1-3-10 | 470 | 55 | 保園翔也 | 牝 | ||||||
| 2023. 8.22 | 葉月昇 | 1 | 7 | 名古 | ダ | 920 | 良 | 4 | 0.55.6 | 1-1 | 461 | 54 | 保園翔也 | 牝 | ||||||
| 2023. 8. 3 | 撫子争 | 9 | 12 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 1.29.6 | 4-4-3-4 | 470 | 55 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2023. 7. 6 | 明日は | 5 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 稍 | 6 | 1.29.4 | 2-2-2-2 | 464 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2023. 6.20 | サマー | 1 | 10 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 1.28.5 | 2-2-2-2 | 469 | 54 | 東川慎 | 牝 | ||||||
| 2023. 5.25 | 明日は | 1 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 1.28.8 | 1-1-1-1 | 471 | 54 | 保園翔也 | 牝 | ||||||
| 2023. 5.10 | B8組 | 2 | 9 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 1.30.6 | 1-1-1-1 | 479 | 54 | 保園翔也 | 牝 | ||||||
| 2023. 4.13 | 阿寺の | 5 | 12 | 名古 | ダ | 920 | 良 | 6 | 0.56.9 | 1-1 | 478 | 54 | 加藤聡一 | 牝 | ||||||
| 2023. 3.31 | サヨナ | 1 | 10 | 名古 | ダ | 1500 | 良 | 4 | 1.36.9 | 1-1-1-1 | 474 | 54 | 加藤聡一 | 牝 | ||||||
| 2023. 3. 9 | 花桃特 | 3 | 10 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 1.31.0 | 1-1-1-1 | 475 | 55 | 加藤聡一 | 牝 | ||||||
| 2023. 2.17 | 三河湖 | 1 | 10 | 名古 | ダ | 920 | 稍 | 5 | 0.55.7 | 1-1 | 473 | 54 | 加藤聡一 | 牝 | ||||||
| 2023. 2. 6 | C23 | 1 | 8 | 笠松 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 1.32.6 | 1-1-1-1 | 476 | 54 | 加藤聡一 | 牝 | ||||||
| 2023. 1.30 | C29 | 1 | 10 | 名古 | ダ | 1500 | 良 | 3 | 1.38.6 | 1-1-1-1 | 476 | 54 | 加藤聡一 | 牝 | ||||||
| 2023. 1.16 | 感動体 | 2 | 10 | 名古 | ダ | 1500 | 重 | 8 | 1.38.4 | 1-1-1-1 | 480 | 54 | 加藤聡一 | 牝 | ||||||
| 2022. 8.17 | 3歳5 | 10 | 10 | 名古 | ダ | 1500 | 不 | 2 | 1.42.4 | 1-1-3-6 | 467 | 54 | 丸野勝虎 | 牝 | ||||||
| 2022. 8. 2 | 名古屋 | 9 | 10 | 名古 | ダ | 1500 | 良 | 3 | 1.41.6 | 1-1-4-6 | 471 | 54 | 加藤聡一 | 牝 | ||||||
| 2022. 2.17 | 3歳3 | 消 | 10 | 名古 | ダ | 1400 | 稍 | 2 | 0.00.0 | 54 | 加藤聡一 | 牝 | ||||||||
| 2022. 2. 3 | 3歳5 | 1 | 10 | 名古 | ダ | 1400 | 良 | 2 | 1.33.1 | 1-1-1-1 | 463 | 54 | 加藤聡一 | 牝 | ||||||
| 2022. 1.21 | 天野麻 | 1 | 9 | 名古 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 1.36.7 | 1-1-1-1 | 470 | 54 | 加藤聡一 | 牝 | ||||||
| 2021.11. 2 | 上杉周 | 6 | 12 | 門別 | ダ | 1000 | 重 | 4 | 1.01.6 | 1-1 | 460 | 54 | 落合玄太 | 牝 | ||||||
| 2021.10.19 | 2歳牝 | 5 | 12 | 門別 | ダ | 1100 | 不 | 5 | 1.08.0 | 2-1 | 460 | 54 | 阪野学 | 牝 | ||||||
| 2021.10. 5 | 2歳未 | 4 | 7 | 門別 | ダ | 1200 | 重 | 6 | 1.15.2 | 1-1 | 470 | 54 | 阪野学 | 牝 | ||||||
| 2021. 9.22 | 日高国 | 5 | 10 | 門別 | ダ | 1000 | 重 | 4 | 1.03.5 | 3-3 | 472 | 54 | 阪野学 | 牝 |
