| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.4 | 2026. 2.21 | 1勝クラス | 14 | 16 | -1.3 | 1阪1 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 259.1 | 1.28.0 | 39.5 | 4-4 | 2.9 | 遅0.2【遅1】 | 450 | 58 | 酒井学 | 牡 |
| 2025. 9. 8 | かなが | 10 | 12 | 川崎 | ダ | 900 | 稍 | 6 | 0.56.2 | 12-11-12 | 458 | 56 | 野畑凌 | 牡 | ||||||
| 2025. 8.22 | やまな | 1 | 12 | 川崎 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 1.31.0 | 2-2-2-2 | 451 | 56 | 山中悠希 | 牡 | ||||||
| 2025. 8. 4 | 雷光賞 | 1 | 11 | 川崎 | ダ | 900 | 良 | 6 | 0.55.4 | 5-6-4 | 456 | 56 | 矢野貴之 | 牡 | ||||||
| 2025. 7. 7 | 稲光賞 | 1 | 12 | 川崎 | ダ | 900 | 良 | 2 | 0.55.0 | 4-6-4 | 455 | 56 | 矢野貴之 | 牡 | ||||||
| 2025. 6.18 | 雷神賞 | 1 | 12 | 川崎 | ダ | 900 | 良 | 3 | 0.55.3 | 3-1-1 | 451 | 56 | 矢野貴之 | 牡 | ||||||
| 2025. 5.15 | 雷動賞 | 3 | 12 | 川崎 | ダ | 900 | 稍 | 1 | 0.55.7 | 5-6-6 | 452 | 56 | 新原周馬 | 牡 | ||||||
| 2025. 4.10 | 春雷賞 | 3 | 12 | 川崎 | ダ | 900 | 稍 | 6 | 0.56.0 | 8-7-7 | 453 | 56 | 新原周馬 | 牡 | ||||||
| 2025. 3. 7 | 鳴雷賞 | 4 | 11 | 川崎 | ダ | 900 | 重 | 8 | 0.57.4 | 5-2-4 | 453 | 56 | 笹川翼 | 牡 | ||||||
| 2025. 2. 6 | サラ系 | 12 | 13 | 川崎 | ダ | 1500 | 良 | 1 | 1.40.6 | 1-1-3-5 | 444 | 56 | 矢野貴之 | 牡 | ||||||
| 2024.12. 3 | サラ系 | 5 | 8 | 金沢 | ダ | 1500 | 重 | 3 | 1.37.7 | 3-4-4-4 | 434 | 56 | 柴田勇真 | 牡 | ||||||
| 2024.11.17 | まだ羽 | 2 | 9 | 金沢 | ダ | 1500 | 良 | 8 | 1.36.9 | 2-2-2-1 | 435 | 56 | 柴田勇真 | 牡 | ||||||
| 2024.11. 5 | 戯びび | 2 | 8 | 金沢 | ダ | 1500 | 重 | 2 | 1.36.5 | 3-4-2-2 | 440 | 56 | 柴田勇真 | 牡 | ||||||
| 2024. 6.23 | マミさ | 7 | 8 | 金沢 | ダ | 1400 | 不 | 2 | 1.31.7 | 7-7-6-7 | 433 | 56 | 魚住謙心 | 牡 | ||||||
| 2024. 6. 9 | 地方競 | 9 | 11 | 金沢 | ダ | 1700 | 良 | 7 | 1.55.1 | 2-2-2-5 | 438 | 56 | 中島龍也 | 牡 | ||||||
| 2024. 5.27 | 兼六園 | 4 | 10 | 金沢 | ダ | 1400 | 良 | 1 | 1.32.6 | 4-3-2-4 | 434 | 56 | 中島龍也 | 牡 | ||||||
| 2024. 4.30 | サラ系 | 4 | 9 | 金沢 | ダ | 1500 | 稍 | 8 | 1.38.2 | 1-1-1-2 | 438 | 56 | 中島龍也 | 牡 | ||||||
| 2024. 4. 9 | サラ系 | 2 | 10 | 金沢 | ダ | 1400 | 不 | 2 | 1.30.8 | 4-4-2-2 | 439 | 56 | 柴田勇真 | 牡 | ||||||
| 2024. 3.26 | 無料ネ | 1 | 6 | 金沢 | ダ | 1400 | 不 | 4 | 1.32.0 | 3-3-1-1 | 443 | 56 | 柴田勇真 | 牡 | ||||||
| 2024. 3.19 | マンシ | 5 | 10 | 金沢 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 1.34.5 | 9-10-10-9 | 444 | 56 | 柴田勇真 | 牡 | ||||||
| 44.8 | 2024. 2.18 | 未勝利 | 12 | 15 | 1.8 | 2京8 | ダ | 1900 | 稍 | 5 | 27.5 | 2.04.6 | 41.8 | 6-4-6-7 | 2.2 | や低.速3.加ラ【水準】 | 442 | 57 | 和田竜二 | 牡 |
| 40 | 2024. 2. 4 | 未勝利 | 3 | 9 | 0 | 2京4 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 41.3 | 1.56.5 | 40.4 | 5-5-4-3 | -0.8 | 速1.5 2頭強【速1】 | 442 | 57 | 和田竜二 | 牡 |
| 44.5 | 2023. 7. 8 | 未勝利* | 6 | 7 | -0.7 | 2函3 | 芝 | 1200 | 良 | 3 | 18 | 1.11.5 | 36.4 | 6-6 | 1.1 | や低 速0.5 3以下弱【速1】 | 434 | 55 | 富田暁 | 牡 |
| 58.5 | 2023. 6.18 | 新馬 | 7 | 11 | -0.4 | 1函4 | 芝 | 1200 | 良 | 4 | 11.3 | 1.11.9 | 35.1 | 11-10 | 2 | 遅0.5 加ラ【水準】 | 436 | 55 | 富田暁 | 牡 |
