| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 | 2026. 6.21 | 未勝利 | 10 | 16 | 0.4 | 3東6 | ダ | 2100 | 不 | 5 | 4.9 | 2.12.6 | 38 | 7-7-5-5 | 0.9 | 速3【速2】 | 420 | 57 | 吉田豊 | 牡 |
| 48.6 | 2026. 5.30 | 未勝利 | 5 | 16 | 0.8 | 2東11 | 芝 | 2400 | 良 | 6 | 19.8 | 2.25.5 | 34.5 | 14-13-11-11 | -2 | 速2.5【速1】 | 426 | 57 | 吉田豊 | 牡 |
| 48.7 | 2026. 5. 9 | 未勝利 | 4 | 12 | 3.7 | 2東5 | 芝 | 2400 | 良 | 7 | 13.4 | 2.26.8 | 34.5 | 9-9-9-8 | 2.2 | 速1【速1】 | 424 | 57 | 吉田豊 | 牡 |
| 48.7 | 2026. 4.12 | 未勝利 | 6 | 18 | 1.5 | 3中6 | 芝 | 2200 | 良 | 1 | 17.3 | 2.14.8 | 35.1 | 13-13-15-10 | -0.4 | や低.捲り 速1.5【速1】 | 424 | 57 | 吉田豊 | 牡 |
| 39.9 | 2026. 2.28 | 未勝利 | 9 | 18 | 0.5 | 2中1 | 芝 | 2000 | 良 | 5 | 12.8 | 2.02.2 | 35.6 | 14-13-11-12 | -0.2 | 水準【速2】 | 428 | 57 | 田辺裕信 | 牡 |
| 48.6 | 2026. 2. 1 | 未勝利 | 5 | 16 | 2.5 | 1東2 | 芝 | 1800 | 良 | 3 | 36.1 | 1.47.8 | 34 | 15-14-14 | 1 | 内前 速1【速1】 | 428 | 57 | 田辺裕信 | 牡 |
| 51.4 | 2025.11. 8 | 未勝利* | 7 | 12 | 5 | 5東1 | 芝 | 2000 | 良 | 7 | 11.1 | 2.02.6 | 33.8 | 7-8-8 | 7.8 | 前残り 速0.7【速1】 | 422 | 56 | 吉田豊 | 牡 |
| 52.8 | 2025.10.12 | 新馬 | 3 | 12 | 3 | 4東4 | 芝 | 2000 | 良 | 4 | 31.3 | 2.00.8 | 34 | 6-7-7 | 1 | 加ラ 速3.3【速1】 | 422 | 56 | 吉田豊 | 牡 |
