| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.2 | 2026. 3.29 | 伊勢SH・3勝 | 5 | 15 | 1.2 | 1名6 | ダ | 1900 | 良 | 6 | 6.5 | 1.59.3 | 37.2 | 7-6-5-5 | 4.3 | 速0.7【水準】 | 472 | 56 | ルメール | 牡 |
| 55 | 2026. 2.21 | 金蹄S・3勝 | 3 | 16 | -0.8 | 1東7 | ダ | 2100 | 良 | 1 | 26.1 | 2.11.5 | 38.1 | 6-6-6-6 | -2.6 | 加ラ.差し◎ 速0.3【速1】 | 472 | 58 | 荻野極 | 牡 |
| 48.8 | 2026. 1.12 | 雅SH・3勝 | 9 | 16 | 2 | 1京5 | ダ | 1800 | 良 | 3 | 188.4 | 1.52.5 | 36.1 | 12-11-12-10 | 3.6 | 加ラ 水準【水準】 | 482 | 55 | 松本大輝 | 牡 |
| 49.9 | 2025.12.20 | 尾頭橋S・3勝 | 9 | 11 | 1.5 | 5名5 | ダ | 1800 | 稍 | 2 | 9 | 1.53.7 | 38 | 5-5-4-5 | 2.7 | 遅0.7【水準】 | 482 | 58 | 西塚洸二 | 牡 |
| 51.9 | 2025.11. 1 | ハロウィ・3勝 | 6 | 13 | 3.2 | 3京10 | ダ | 1800 | 重 | 8 | 19.7 | 1.50.5 | 35.6 | 6-6-4-4 | 7.7 | 速1.3【速2】 | 478 | 58 | 西塚洸二 | 牡 |
| 51.7 | 2025. 8.24 | 大府特別・2勝 | 1 | 16 | -2.2 | 4名2 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 10.8 | 1.52.9 | 38.3 | 5-6-5-5 | -3.8 | 8番手以下スロー 遅1.2【水準】 | 474 | 58 | 西塚洸二 | 牡 |
| 57.2 | 2025. 8.10 | 揖斐川特・2勝 | 5 | 12 | 0.3 | 3名6 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 5.7 | 1.53.6 | 38.5 | 3-1-1-1 | 1.2 | やハ 遅1【遅1】 | 478 | 58 | バデル | 牡 |
| 0 | 2025. 5.17 | 2勝クラス | 4 | 10 | 0.3 | 2京7 | ダ | 1800 | 不 | 8 | 4.1 | 1.50.5 | 36.8 | 7-7-10-9 | -0.5 | 前残り 速2【速2】 | 478 | 58 | 川田将雅 | 牡 |
| 57.2 | 2025. 5. 3 | 2勝クラス | 5 | 14 | 0.8 | 2東3 | ダ | 1600 | 重 | 8 | 4.6 | 1.36.4 | 35.9 | 4-4 | 3.7 | 前残り.ほぼ加ラ 速1【速2】 | 476 | 58 | 横山武史 | 牡 |
| 54.8 | 2025. 3.16 | 1勝クラス | 1 | 14 | 2.7 | 2名2 | ダ | 1800 | 重 | 6 | 1.5 | 1.53.9 | 36.1 | 2-2-2-2 | 8.4 | や低.前残り 水準【速2】 | 478 | 58 | 川田将雅 | 牡 |
| 41 | 2025. 1.19 | 1勝クラス | 2 | 10 | -1.6 | 1名7 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 2 | 1.53.0 | 38.6 | 3-3-3-3 | -3.2 | 捲り 速1.5【速1】 | 476 | 57 | 川田将雅 | 牡 |
| 49.9 | 2025. 1. 6 | 1勝クラス | 3 | 16 | -1.5 | 1名2 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 1.8 | 1.54.4 | 38.1 | 4-6-8-7 | -0.1 | 前残り 水準【水準】 | 476 | 57 | 川田将雅 | 牡 |
| 54.1 | 2024.12.14 | 1勝クラス | 2 | 16 | 0.4 | 7京5 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 1.6 | 1.54.2 | 37.6 | 5-5-5-6 | 1.4 | 遅1【遅1】 | 480 | 57 | 川田将雅 | 牡 |
| 47.8 | 2024.10.20 | 1勝クラス | 2 | 8 | 1 | 5京6 | ダ | 1800 | 稍 | 5 | 1.4 | 1.54.0 | 37.6 | 2-2-2-1 | 3 | 遅1【遅1】 | 478 | 56 | ルメール | 牡 |
| 57 | 2024.10. 5 | 1勝クラス | 2 | 10 | -0.5 | 5京1 | ダ | 1800 | 稍 | 5 | 4 | 1.53.1 | 38.1 | 3-3-3-2 | -2.6 | 遅0.5【遅1】 | 476 | 56 | 川田将雅 | 牡 |
| 44.1 | 2024. 6. 2 | 1勝クラス | 11 | 11 | -1.1 | 4京2 | ダ | 1800 | 稍 | 7 | 6.2 | 1.55.0 | 41.3 | 3-3-5-7 | -4.6 | やハ 速1【水準】 | 468 | 54☆ | 田口貫太 | 牡 |
| 54 | 2024. 5.19 | 1勝クラス* | 5 | 12 | 1.3 | 3京10 | ダ | 1800 | 良 | 3 | 7.8 | 1.53.2 | 38.2 | 2-2-2-1 | 0.3 | 加ラ 水準【水準】 | 474 | 57 | 西村淳也 | 牡 |
| 51.3 | 2024. 3.17 | 未勝利 | 1 | 11 | 0.6 | 1阪8 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 2.4 | 1.55.4 | 37.7 | 2-2-2-2 | 2.1 | 遅0.5【遅1】 | 480 | 57 | 川田将雅 | 牡 |
| 54.2 | 2024. 2.24 | 未勝利 | 3 | 11 | -0.7 | 1阪1 | ダ | 1800 | 稍 | 2 | 4.7 | 1.55.7 | 39.9 | 2-2-2-1 | -3.8 | 遅0.5【速1】 | 478 | 57 | ルメート | 牡 |
| 52.9 | 2024. 1. 6 | 新馬 | 5 | 16 | 3.3 | 1京1 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 7 | 1.57.6 | 37.8 | 7-7-4-4 | 7.1 | 遅2.前残り.加ラ【水準】 | 472 | 57 | 和田竜二 | 牡 |
