| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.2 | 2026. 2.21 | 1勝クラス | 15 | 16 | 0.2 | 1東7 | ダ | 1400 | 良 | 4 | 95.6 | 1.27.9 | 39.2 | 7-7 | 4.7 | 勝ち馬強 速2【速1】 | 466 | 56 | 松岡正海 | 牝 |
| 2026. 1. 1 | 初詣賞 | 1 | 12 | 川崎 | ダ | 1400 | 稍 | 3 | 1.32.4 | 1-1-1-1 | 480 | 54 | 野畑凌 | 牝 | ||||||
| 2025.12.15 | ベルリ | 1 | 12 | 川崎 | ダ | 1400 | 重 | 4 | 1.32.9 | 1-1-1-1 | 486 | 54 | 野畑凌 | 牝 | ||||||
| 2025.11.19 | サラ系 | 1 | 12 | 川崎 | ダ | 1400 | 良 | 5 | 1.31.2 | 1-1-1-1 | 478 | 54 | 野畑凌 | 牝 | ||||||
| 2025.10.15 | 長谷賞 | 1 | 12 | 川崎 | ダ | 1400 | 稍 | 3 | 1.32.0 | 1-1-1-1 | 486 | 54 | 小野楓馬 | 牝 | ||||||
| 0 | 2025. 8. 3 | 未勝利 | 13 | 15 | 0.5 | 2新4 | ダ | 1800 | 良 | 3 | 64 | 1.57.1 | 41.6 | 1-1-1-2 | 0.3 | 速0.5【水準】 | 458 | 55 | 野中悠太 | 牝 |
| 55.8 | 2025. 7.27 | 未勝利 | 11 | 15 | -1.8 | 2新2 | ダ | 1200 | 良 | 5 | 16.5 | 1.13.9 | 38.6 | 5-5 | 2.9 | 速0.5【水準】 | 460 | 55 | 野中悠太 | 牝 |
| 56.1 | 2025. 6. 7 | 未勝利 | 12 | 16 | -2.7 | 3東1 | ダ | 1300 | 良 | 4 | 27.4 | 1.20.4 | 38.3 | 7-7 | -2.1 | 前残り 速1【速1】 | 460 | 53△ | 長浜鴻緒 | 牝 |
| 50.5 | 2024.12. 7 | 未勝利・牝* | 6 | 16 | -4.2 | 5中3 | ダ | 1200 | 良 | 8 | 8.7 | 1.13.1 | 38.5 | 4-4 | -2.1 | 速0.7【速1】 | 464 | 52▲ | 長浜鴻緒 | 牝 |
| 48.6 | 2024.11.17 | 未勝利* | 4 | 16 | -3.3 | 3福6 | ダ | 1150 | 良 | 8 | 17 | 1.10.4 | 38.2 | 8-8 | -1.6 | 水準【水準】 | 470 | 52▲ | 長浜鴻緒 | 牝 |
| 52.4 | 2024.11. 2 | 未勝利* | 3 | 14 | -2 | 5東1 | ダ | 1300 | 重 | 3 | 70.9 | 1.18.6 | 36.8 | 5-4 | -0.4 | 前残り 速2.5【速2】 | 470 | 55 | 野中悠太 | 牝 |
| 49.6 | 2024.10.19 | 未勝利* | 10 | 15 | -1.3 | 4東5 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 166.3 | 1.27.6 | 38.5 | 7-7 | 0.3 | 2頭強.3~7着小差 速0.5【水準】 | 470 | 55 | 野中悠太 | 牝 |
| 53.1 | 2024. 9.21 | 新馬 | 14 | 16 | 1.5 | 4中6 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 11.7 | 2.00.4 | 42.3 | 1-1-1-4 | 3.7 | 低 水準【水準】 | 472 | 53◇ | 藤田菜七 | 牝 |
