| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 4.26 | CSPG1 | 4 | 8 | 香港 | 芝 | 1200 | 良 | 1.08.0 | 534 | 57 | マクドナ | セ | ||||||||
| 2026. 4. 6 | チェアG2 | 5 | 14 | 香港 | 芝 | 1600 | 良 | 1.34.1 | 530 | 56 | パートン | セ | ||||||||
| 2026. 3. 8 | クラス | 1 | 12 | 香港 | 芝 | 1200 | 良 | 1.08.2 | 536 | 61 | パートン | セ | ||||||||
| 2026. 1.25 | センテG1 | 3 | 7 | 香港 | 芝 | 1200 | 良 | 1.08.2 | 544 | 57 | マクドナ | セ | ||||||||
| 2025.12.14 | 香港SG1 | 3 | 13 | 香港 | 芝 | 1200 | 良 | 1.08.4 | 537 | 57 | マクドナ | セ | ||||||||
| 2025.11.23 | 香ジョG2 | 2 | 10 | 香港 | 芝 | 1200 | 良 | 1.07.7 | 536 | 56 | マクドナ | セ | ||||||||
| 2025.10.26 | プレミG2 | 6 | 14 | 香港 | 芝 | 1200 | 良 | 1.08.0 | 532 | 56 | バデル | セ | ||||||||
| 2025.10. 1 | ナショG3 | 1 | 8 | 香港 | 芝 | 1000 | 良 | 0.55.6 | 526 | 56.5 | バデル | セ | ||||||||
| 2025. 9. 7 | クラス | 4 | 10 | 香港 | 芝 | 1400 | 稍 | 1.21.3 | 531 | 61 | パートン | セ | ||||||||
| 2025. 5.10 | クラス | 5 | 12 | 香港 | 芝 | 1200 | 良 | 1.08.6 | 525 | 61 | ボウマン | セ | ||||||||
| 2025. 3.30 | クラス | 1 | 7 | 香港 | 芝 | 1200 | 良 | 1.08.3 | 525 | 59 | ボウマン | セ | ||||||||
| 2025. 3. 2 | クラス | 1 | 10 | 香港 | 芝 | 1200 | 良 | 1.08.3 | 527 | 61 | マクドナ | セ | ||||||||
| 2025. 1.31 | 香港ク | 4 | 14 | 香港 | 芝 | 1600 | 良 | 1.34.2 | 531 | 57 | スミヨン | セ | ||||||||
| 2025. 1.12 | クラス | 3 | 14 | 香港 | 芝 | 1600 | 良 | 1.34.2 | 531 | 61 | パートン | セ | ||||||||
| 2024.12.22 | クラス | 4 | 14 | 香港 | 芝 | 1200 | 良 | 1.09.0 | 527 | 53 | プーン | セ | ||||||||
| 2024.12.15 | クラス | 4 | 10 | 香港 | 芝 | 1000 | 良 | 0.56.1 | 529 | 58.5 | パートン | セ | ||||||||
| 2024.11.17 | クラス | 1 | 14 | 香港 | 芝 | 1000 | 良 | 0.55.8 | 532 | 56 | パートン | セ | ||||||||
| 2024.10. 6 | クラス | 3 | 14 | 香港 | 芝 | 1000 | 良 | 0.56.5 | 531 | 56 | パートン | セ | ||||||||
| 2024. 9. 8 | クラス | 1 | 12 | 香港 | 芝 | 1000 | 稍 | 0.56.5 | 527 | 61 | パートン | セ | ||||||||
| 2024. 6. 8 | クラス | 1 | 14 | 香港 | 芝 | 1000 | 良 | 0.56.6 | 530 | 57.5 | パートン | セ |
