| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.4 | 2026. 3.29 | 未勝利 | 2 | 16 | -3.2 | 2阪2 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 6.6 | 1.26.6 | 38.8 | 2-2 | -1.4 | 低 遅0.3【水準】 | 482 | 57 | 幸英明 | 牡 |
| 45.4 | 2026. 2.14 | 未勝利 | 9 | 16 | -2 | 2京5 | ダ | 1400 | 稍 | 8 | 36.5 | 1.27.4 | 38.1 | 12-12 | 0.3 | 勝ち馬強い 速1【遅1】 | 484 | 57 | 西塚洸二 | 牡 |
| 55.4 | 2026. 2. 1 | 未勝利 | 7 | 16 | 0.9 | 1小4 | ダ | 1700 | 良 | 7 | 69.6 | 1.48.9 | 39.9 | 2-3-2-2 | 1.8 | ハイ 速1【水準】 | 488 | 55△ | 柴田裕一 | 牡 |
| 48.5 | 2025.12.13 | 未勝利* | 6 | 14 | 2.2 | 5名3 | ダ | 1800 | 良 | 3 | 216.8 | 1.56.6 | 38.3 | 3-3-4-3 | 5.4 | 前残り 水準【水準】 | 490 | 54△ | 柴田裕一 | 牡 |
| 52.9 | 2025.11.23 | 未勝利* | 7 | 13 | 1.4 | 4京6 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 36 | 1.56.0 | 40.3 | 1-1-1-2 | -0.2 | 低.2着以下弱 速0.2【水準】 | 490 | 54△ | 柴田裕一 | 牡 |
| 51.8 | 2025.11. 8 | 未勝利* | 6 | 15 | -1.6 | 3福1 | ダ | 1700 | 良 | 5 | 272 | 1.48.3 | 39.3 | 10-12-7-7 | -1.6 | 速2【速1】 | 494 | 54△ | 柴田裕一 | 牡 |
| 53.2 | 2025.10. 5 | 新馬 | 11 | 16 | 1.4 | 3京2 | ダ | 1800 | 重 | 1 | 157.3 | 1.57.2 | 40.5 | 8-6-12-13 | 0.9 | 2頭強 速2.5【速1】 | 500 | 53▲ | 柴田裕一 | 牡 |
