| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 | 2026. 1.24 | 障害・オープ | 10 | 12 | 1小1 | 芝 | 3390 | 良 | 3 | 22.2 | 3.54.6 | 13.8 | 11-11-10-10 | -3.1 | 37.8- 遅0.5【速1】 | 512 | 57▲ | 水沼元輝 | 牡 | |
| 42.6 | 2025.12.28 | 障害未勝利 | 1 | 14 | 5阪8 | ダ | 2970 | 良 | 2 | 18.5 | 3.24.6 | 13.8 | 3-3-2-1 | 39.1-や低 遅2【水準】 | 500 | 56▲ | 水沼元輝 | 牡 | ||
| 43.2 | 2025.12. 7 | 障害未勝利 | 6 | 11 | 5中2 | ダ | 2880 | 良 | 6 | 293.7 | 3.22.2 | 14 | 6-5-6-6 | 38.3- 遅7【速1】 | 504 | 58 | 江田勇亮 | 牡 | ||
| 46.1 | 2025. 9.13 | 未勝利 | 12 | 16 | -0.8 | 4中3 | ダ | 1800 | 不 | 2 | 92.6 | 1.54.8 | 39.1 | 15-15-14-12 | -2.8 | 速1【速1】 | 494 | 57 | 吉田豊 | 牡 |
| 45.1 | 2025. 8.24 | 未勝利 | 4 | 15 | 0.7 | 3新2 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 23.9 | 1.55.5 | 39 | 9-11-10-8 | 0.1 | や低.5着以下弱 速0.3【水準】 | 484 | 57 | 吉田豊 | 牡 |
| 44.9 | 2025. 6.15 | 未勝利 | 5 | 16 | -0.1 | 3東4 | ダ | 2100 | 重 | 3 | 102.6 | 2.11.7 | 39.1 | 13-12-5-2 | -3.8 | や低.2着以下弱 速4【速3】 | 492 | 57 | 吉田豊 | 牡 |
| 51 | 2025. 5.24 | 未勝利 | 11 | 16 | -0.9 | 2東9 | ダ | 2100 | 良 | 1 | 367.2 | 2.14.4 | 38.4 | 12-12-14-14 | -3.2 | 速2【水準】 | 494 | 57 | 吉田豊 | 牡 |
| 51.3 | 2025. 4.13 | 未勝利 | 10 | 16 | -2.1 | 3中6 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 162.4 | 1.56.6 | 39.9 | 12-11-11-10 | -3.5 | や低 速1【速1】 | 496 | 57 | 吉田豊 | 牡 |
| 48.1 | 2025. 3.23 | 未勝利 | 7 | 13 | -1.6 | 2名4 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 136.7 | 1.58.0 | 41.7 | 12-12-11-9 | -3.7 | や低 速1.5【水準】 | 492 | 57 | 小沢大仁 | 牡 |
| 54.2 | 2025. 1.25 | 未勝利 | 7 | 16 | -0.5 | 1中8 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 84 | 1.58.5 | 40 | 15-15-10-9 | 1.6 | 捲り.5着以下弱 速1【水準】 | 494 | 57 | 吉田豊 | 牡 |
