| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.6 | 2026. 6.28 | 未勝利 | 10 | 16 | 0.6 | 2小2 | ダ | 1700 | 稍 | 8 | 231 | 1.49.0 | 39.1 | 15-15-11-12 | 2.2 | や低.加ラ 水準【水準】 | 478 | 57 | 幸英明 | 牡 |
| 2026. 6. 4 | 氷ノ山 | 4 | 11 | 園田 | ダ | 1400 | 稍 | 3 | 1.32.6 | 8-8-7-7 | 485 | 55△ | 柴田裕一 | 牡 | ||||||
| 50.1 | 2026. 4.18 | 未勝利 | 14 | 15 | 1.8 | 2阪7 | ダ | 2000 | 良 | 1 | 139.1 | 2.09.2 | 39.9 | 12-14-3-4 | 0.9 | ハイ 速1.3【速1】 | 486 | 57 | 幸英明 | 牡 |
| 52.9 | 2026. 4. 4 | 未勝利 | 6 | 14 | 0.8 | 2阪3 | ダ | 1800 | 稍 | 5 | 71.9 | 1.56.1 | 39.4 | 12-12-3-4 | 1.2 | 捲り 速0.5【速1】 | 484 | 55△ | 柴田裕一 | 牡 |
| 48.6 | 2026. 3.15 | 未勝利 | 8 | 14 | 0.6 | 1阪8 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 85.7 | 1.56.3 | 38.9 | 12-12-8-6 | 0.1 | 低 水準【水準】 | 480 | 57 | 幸英明 | 牡 |
| 45.1 | 2026. 2.21 | 未勝利 | 10 | 14 | 2 | 1阪1 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 43 | 1.58.1 | 39.4 | 12-13-11-8 | 5 | や低.前残り.2頭強 水準【遅1】 | 482 | 57 | 幸英明 | 牡 |
| 48.2 | 2026. 2. 7 | 未勝利 | 7 | 9 | 2 | 2京3 | ダ | 1900 | 良 | 2 | 27.3 | 2.03.7 | 38.7 | 7-8-9-9 | 3.8 | や低.加ラ 水準【水準】 | 484 | 57 | 幸英明 | 牡 |
| 49.9 | 2026. 1.25 | 未勝利 | 10 | 11 | 1.3 | 1小2 | ダ | 1700 | 良 | 3 | 9.3 | 1.50.7 | 40 | 10-10-10-10 | 4.3 | 2頭強 速2【水準】 | 490 | 55△ | 柴田裕一 | 牡 |
| 48.7 | 2026. 1. 4 | 新馬 | 2 | 12 | -0.4 | 1京1 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 114.4 | 1.56.1 | 39.1 | 11-11-7-6 | -3.5 | や低.2着以下弱 水準【水準】 | 486 | 55△ | 柴田裕一 | 牡 |
