| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 | 2026. 2.15 | 1勝クラス | 14 | 16 | -1.6 | 1東6 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 126.8 | 1.28.2 | 38.7 | 9-10 | 0.7 | 前残り 速1【速1】 | 492 | 56 | 吉田豊 | 牝 |
| 2025.12.27 | C2- | 1 | 10 | 佐賀 | ダ | 1400 | 重 | 4 | 1.31.6 | 1-1-1-1 | 495 | 54 | 宮内勇樹 | 牝 | ||||||
| 2025.11.23 | C2- | 1 | 12 | 佐賀 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 1.31.6 | 1-1-1-1 | 497 | 54 | 石川慎将 | 牝 | ||||||
| 2025.11. 7 | C2- | 1 | 11 | 佐賀 | ダ | 1300 | 良 | 5 | 1.25.6 | 3-3-3-1 | 497 | 54 | 石川慎将 | 牝 | ||||||
| 2025.10.26 | SAG | 2 | 11 | 佐賀 | ダ | 1300 | 良 | 6 | 1.24.9 | 1-1-1-1 | 496 | 54 | 石川慎将 | 牝 | ||||||
| 50.1 | 2025. 9.13 | 未勝利 | 15 | 16 | -3 | 4中3 | ダ | 1200 | 不 | 1 | 222 | 1.14.2 | 40 | 4-6 | 0.7 | 前残り 速1.5【速1】 | 490 | 55 | 柴田大知 | 牝 |
| 51.4 | 2024.11.10 | 新馬 | 7 | 16 | 0.4 | 5東4 | ダ | 1300 | 良 | 7 | 16.4 | 1.22.4 | 37.2 | 10-10 | 5.7 | や低.前残り 遅0.5【水準】 | 486 | 55 | 吉田豊 | 牝 |
