| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026. 8.30 | 未勝利 | 3 | 15 | -0.9 | 3新4 | ダ | 1800 | 稍 | 3 | 27.4 | 1.56.0 | 39.7 | 10-10-7-7 | -2.5 | や低 遅1【水準】 | 438 | 54▲ | 上里直汰 | 牡 |
| 0 | 2026. 8.16 | 未勝利 | 3 | 15 | -0.1 | 2新8 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 37.1 | 1.55.3 | 38.6 | 7-6-6-8 | -1 | 超低 遅0.5【水準】 | 438 | 54▲ | 上里直汰 | 牡 |
| 0 | 2026. 8. 8 | 未勝利 | 9 | 15 | -2 | 2新5 | ダ | 1800 | 良 | 4 | 111 | 1.57.4 | 41.6 | 12-12-9-12 | -5.5 | や低.差し◎ 遅1【水準】 | 432 | 54▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 49.7 | 2026. 7.26 | 未勝利 | 4 | 14 | -0.1 | 2新2 | ダ | 1800 | 不 | 8 | 179.3 | 1.53.8 | 38.4 | 6-8-6-6 | 0.1 | 前残り 速2【速2】 | 434 | 54▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 53.6 | 2026. 7.11 | 未勝利 | 12 | 15 | -1.6 | 2福5 | ダ | 1700 | 良 | 2 | 412.3 | 1.49.3 | 39.3 | 13-13-13-13 | -3.8 | 前潰れ 速1【速1】 | 422 | 54▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 0 | 2026. 4.11 | 未勝利 | 10 | 13 | -1.3 | 3中5 | ダ | 1800 | 重 | 5 | 190.1 | 1.57.1 | 40.7 | 12-12-11-11 | -1.8 | や低 速1.5【速2】 | 428 | 54▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 45.5 | 2026. 3.29 | 未勝利 | 6 | 15 | -3.1 | 3中2 | ダ | 1800 | 稍 | 2 | 176.3 | 1.57.2 | 41.2 | 11-12-12-11 | -6.7 | や低 速1.5【速1】 | 430 | 54▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 48 | 2026. 1.17 | 未勝利 | 11 | 16 | -1.4 | 1中6 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 146.5 | 1.58.9 | 41.1 | 14-14-14-13 | -2.2 | 超低 速1.5【速1】 | 430 | 57 | 小林凌大 | 牡 |
| 0 | 2025.12.28 | 未勝利* | 11 | 16 | -1.7 | 5中8 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 115.8 | 1.59.0 | 41.5 | 3-3-4-4 | -1.5 | 低 遅0.2【水準】 | 428 | 56 | 小林凌大 | 牡 |
| 0 | 2025.12.13 | 未勝利* | 4 | 10 | 2.1 | 5阪3 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 287 | 1.56.2 | 38.9 | 6-5-7-6 | 3.9 | や低.加ラ 速1.5【速1】 | 426 | 56 | 長岡禎仁 | 牡 |
| 46.8 | 2025.11.30 | 未勝利* | 13 | 16 | -1.1 | 5東8 | ダ | 1600 | 良 | 1 | 355.5 | 1.41.8 | 39.6 | 15-15 | -2.1 | や低 速1.7【水準】 | 424 | 53▲ | 上里直汰 | 牡 |
| 0 | 2025.10.12 | 未勝利* | 7 | 15 | -0.6 | 4東4 | ダ | 1600 | 良 | 6 | 84.9 | 1.40.3 | 38.4 | 12-9 | -1.7 | 加ラ.2頭強 速0.7【水準】 | 422 | 53▲ | 上里直汰 | 牡 |
| 43.1 | 2025.10. 4 | 未勝利* | 5 | 16 | -1.8 | 4東1 | ダ | 1600 | 良 | 4 | 151.8 | 1.41.7 | 39.3 | 14-14 | -4.7 | 低 速0.5【水準】 | 422 | 53▲ | 上里直汰 | 牡 |
| 0 | 2025. 9.14 | 未勝利* | 8 | 11 | -0.3 | 4中4 | ダ | 1800 | 稍 | 4 | 134.4 | 1.56.7 | 39.9 | 11-11-10-10 | -0.6 | や低.勝ち馬強 速2【速1】 | 418 | 52▲ | 上里直汰 | 牡 |
| 47 | 2025. 8.31 | 新馬 | 9 | 12 | 2.5 | 3新4 | 芝 | 1800 | 良 | 6 | 145.4 | 1.51.4 | 36 | 10-10 | 0 | 水準【水準】 | 420 | 52▲ | 上里直汰 | 牡 |
