| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 3. 4 | マーチ | 9 | 12 | 川崎 | ダ | 1500 | 不 | 4 | 1.38.2 | 3-3-4-7 | 463 | 56 | 木幡初也 | 牡 | ||||||
| 44.4 | 2025.11.29 | 新馬 | 15 | 16 | -1 | 5東7 | ダ | 1400 | 良 | 4 | 79.1 | 1.30.4 | 41.6 | 2-2 | 1 | や低 速0.3【水準】 | 464 | 56 | 木幡初也 | 牡 |
| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 3. 4 | マーチ | 9 | 12 | 川崎 | ダ | 1500 | 不 | 4 | 1.38.2 | 3-3-4-7 | 463 | 56 | 木幡初也 | 牡 | ||||||
| 44.4 | 2025.11.29 | 新馬 | 15 | 16 | -1 | 5東7 | ダ | 1400 | 良 | 4 | 79.1 | 1.30.4 | 41.6 | 2-2 | 1 | や低 速0.3【水準】 | 464 | 56 | 木幡初也 | 牡 |
会員でない方は会員登録してください。