| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5 | 2026. 3.29 | 1勝クラス | 7 | 15 | -2.5 | 3中2 | ダ | 1800 | 稍 | 3 | 9.9 | 1.55.0 | 39.5 | 10-11-10-10 | -3.9 | 速1【速1】 | 454 | 58 | 石橋脩 | 牡 |
| 52.7 | 2026. 3. 7 | 1勝クラス | 2 | 14 | -0.5 | 2中3 | ダ | 1800 | 重 | 4 | 93.7 | 1.54.9 | 38.8 | 9-8-4-4 | 2.4 | 勝ち馬強 速1【速1】 | 456 | 58 | 石橋脩 | 牡 |
| 52.7 | 2026. 2.14 | 1勝クラス | 10 | 16 | 1.2 | 1東5 | ダ | 2100 | 良 | 6 | 59.6 | 2.14.5 | 37.6 | 16-16-13-10 | 1.1 | 水準【速1】 | 458 | 57 | 石橋脩 | 牡 |
| 53.7 | 2026. 1.18 | 1勝クラス | 5 | 14 | -0.1 | 1中7 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 26.9 | 1.56.7 | 38.9 | 13-12-8-9 | 1.7 | 前残り 遅1【水準】 | 454 | 57 | 石橋脩 | 牡 |
| 50.7 | 2026. 1. 4 | 1勝クラス | 3 | 16 | -2.1 | 1中1 | ダ | 1800 | 稍 | 1 | 106.5 | 1.54.7 | 39.4 | 14-14-12-11 | -4.3 | やハ.前潰れ 速1【速1】 | 456 | 57 | 石橋脩 | 牡 |
| 48.1 | 2025.11.23 | 1勝クラス | 13 | 16 | 1.6 | 5東5 | ダ | 2100 | 良 | 4 | 23.1 | 2.15.1 | 38.5 | 12-11-12-10 | 2.5 | 低.前残り 水準【水準】 | 454 | 56 | 木幡巧也 | 牡 |
| 49.9 | 2025.11. 2 | 1勝クラス | 13 | 15 | -1.2 | 4東11 | ダ | 1600 | 重 | 1 | 104 | 1.38.2 | 37.9 | 12-12 | -1.8 | 4頭強 速2【速1】 | 454 | 57 | 木幡巧也 | 牡 |
| 49.4 | 2025. 8.10 | 1勝クラス | 8 | 15 | -0.1 | 2新6 | ダ | 1800 | 不 | 7 | 26.9 | 1.53.8 | 38.6 | 10-11-9-10 | -0.4 | 加ラ 速0.5【速1】 | 450 | 55 | 木幡巧也 | 牡 |
| 51.4 | 2025. 7.27 | 未勝利 | 1 | 15 | -1.5 | 2新2 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 6.6 | 1.53.8 | 38.5 | 9-8-6-6 | -3 | 速0.7【水準】 | 450 | 57 | 木幡巧也 | 牡 |
| 54.2 | 2025. 3.29 | 未勝利 | 3 | 13 | 0.1 | 2名5 | ダ | 1900 | 稍 | 8 | 3.4 | 2.01.0 | 37.7 | 10-10-9-8 | 1.3 | 速2.5【速2】 | 440 | 57 | 川須栄彦 | 牡 |
| 47.8 | 2025. 3.16 | 未勝利 | 3 | 13 | 0.7 | 2名2 | ダ | 1900 | 重 | 8 | 47.1 | 1.59.5 | 37.1 | 8-8-6-6 | 3.4 | 速4【速2】 | 450 | 57 | 川須栄彦 | 牡 |
| 51.8 | 2025. 2.22 | 未勝利 | 8 | 16 | 2.3 | 1東7 | ダ | 1600 | 良 | 2 | 37.9 | 1.41.5 | 37.4 | 7-8 | 5.1 | 遅1【水準】 | 452 | 57 | 石橋脩 | 牡 |
