| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | 2026. 3.28 | 1勝クラス | 9 | 16 | -2.1 | 1名5 | ダ | 1400 | 稍 | 8 | 30.7 | 1.25.2 | 36.5 | 13-13 | 1.9 | やハ 速1【速1】 | 490 | 58 | 古川吉洋 | 牡 |
| 42.5 | 2026. 2.10 | 1勝クラス | 8 | 16 | -3.1 | 1東4 | ダ | 1300 | 稍 | 2 | 57.1 | 1.20.2 | 35.9 | 16-16 | -2.4 | や低 水準【水準】 | 494 | 55▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 50.1 | 2026. 1.25 | 1勝クラス | 11 | 15 | -2.4 | 1中9 | ダ | 1800 | 良 | 5 | 62.2 | 1.57.9 | 42.1 | 5-4-3-5 | -3.9 | 前潰れ 遅0.5【水準】 | 500 | 54▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 48.3 | 2025.11.23 | 1勝クラス | 10 | 16 | 1.6 | 5東5 | ダ | 2100 | 良 | 8 | 19.2 | 2.14.7 | 38.8 | 4-4-4-4 | 2.5 | 低.前残り 水準【水準】 | 502 | 53▲ | 遠藤汰月 | 牡 |
| 48.4 | 2025.10.26 | 1勝クラス | 8 | 16 | 1.6 | 4東9 | ダ | 1600 | 不 | 6 | 90.4 | 1.37.0 | 35.9 | 9-9 | 4.7 | 2頭強 速2.2【速1】 | 504 | 56 | 丸田恭介 | 牡 |
| 55.2 | 2025. 9.28 | 1勝クラス | 12 | 16 | 0.6 | 4中9 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 38.3 | 1.55.7 | 39 | 4-5-5-5 | 2.8 | 加ラ 遅0.5【水準】 | 498 | 55 | 丸田恭介 | 牡 |
| 47.7 | 2025. 4.27 | 未勝利 | 1 | 15 | 0.7 | 1福6 | ダ | 1700 | 良 | 4 | 2.9 | 1.48.8 | 38.6 | 5-5-3-2 | 2 | 前残り 遅0.5【水準】 | 496 | 57 | 丸田恭介 | 牡 |
| 52.3 | 2025. 4. 6 | 未勝利 | 3 | 13 | 2.2 | 3中4 | ダ | 1800 | 稍 | 8 | 5 | 1.55.4 | 37.8 | 2-2-2-2 | 5.6 | 低.前残り.加ラ 速1.3【速1】 | 498 | 57 | 丸田恭介 | 牡 |
| 52.1 | 2025. 3.16 | 未勝利 | 4 | 15 | -2.1 | 2中6 | ダ | 1800 | 不 | 7 | 14.8 | 1.55.2 | 39.7 | 2-3-3-3 | -2.8 | 速1.5【速2】 | 502 | 57 | 丸田恭介 | 牡 |
| 49.2 | 2025. 2.23 | 未勝利 | 4 | 16 | 0 | 1東8 | ダ | 2100 | 良 | 6 | 129.9 | 2.16.0 | 39.2 | 9-8-9-7 | -4.3 | 低.3着以下弱 速0.5【水準】 | 512 | 57 | 丸田恭介 | 牡 |
| 46.3 | 2024.10.26 | 未勝利* | 10 | 16 | -1.4 | 4東7 | ダ | 1600 | 良 | 7 | 506.6 | 1.40.9 | 38.6 | 14-15 | -3.9 | 速1【水準】 | 494 | 53▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 46.6 | 2024.10. 6 | 新馬 | 15 | 16 | 0.6 | 4東2 | ダ | 1600 | 重 | 1 | 159.6 | 1.41.1 | 40.1 | 4-4 | 2 | 速3【速2】 | 498 | 56 | 江田照男 | 牡 |
