| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 3. 4 | マーチ | 10 | 12 | 川崎 | ダ | 1500 | 不 | 5 | 1.40.3 | 10-10-10-9 | 450 | 56 | 武藤雅 | 牡 | ||||||
| 45.4 | 2026. 2. 1 | 新馬 | 17 | 18 | -0.4 | 1小4 | 芝 | 1200 | 良 | 4 | 53.8 | 1.11.1 | 35.3 | 17-16 | 2.9 | 速1【速1】 | 460 | 57 | 古川吉洋 | 牡 |
| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 3. 4 | マーチ | 10 | 12 | 川崎 | ダ | 1500 | 不 | 5 | 1.40.3 | 10-10-10-9 | 450 | 56 | 武藤雅 | 牡 | ||||||
| 45.4 | 2026. 2. 1 | 新馬 | 17 | 18 | -0.4 | 1小4 | 芝 | 1200 | 良 | 4 | 53.8 | 1.11.1 | 35.3 | 17-16 | 2.9 | 速1【速1】 | 460 | 57 | 古川吉洋 | 牡 |
会員でない方は会員登録してください。