| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 3.11 | 名古屋 | 6 | 10 | 名古 | ダ | 1500 | 良 | 6 | 1.37.9 | 7-7-6-7 | 423 | 53△ | 鷲頭虎太 | 牝 | ||||||
| 50.3 | 2025.12.21 | 新馬 | 14 | 15 | -1.3 | 5名6 | ダ | 1400 | 稍 | 5 | 112.1 | 1.29.2 | 40.1 | 6-6 | 3.4 | 速0.2【水準】 | 430 | 53△ | 鷲頭虎太 | 牝 |
| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. 3.11 | 名古屋 | 6 | 10 | 名古 | ダ | 1500 | 良 | 6 | 1.37.9 | 7-7-6-7 | 423 | 53△ | 鷲頭虎太 | 牝 | ||||||
| 50.3 | 2025.12.21 | 新馬 | 14 | 15 | -1.3 | 5名6 | ダ | 1400 | 稍 | 5 | 112.1 | 1.29.2 | 40.1 | 6-6 | 3.4 | 速0.2【水準】 | 430 | 53△ | 鷲頭虎太 | 牝 |
会員でない方は会員登録してください。