| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.6 | 2026. 9.20 | 1勝クラス | 13 | 14 | -1.5 | 4中6 | ダ | 1800 | 不 | 6 | 209.9 | 1.56.3 | 40.7 | 12-13-13-13 | -2.7 | 速1【速3】 | 506 | 55▲ | 上里直汰 | 牡 |
| 2026. 3.11 | ケイタ | 1 | 9 | 金沢 | ダ | 1500 | 重 | 7 | 1.43.7 | 8-8-2-1 | 501 | 57 | 田知弘久 | 牡 | ||||||
| 2025.12.27 | サラ系 | 5 | 12 | 金沢 | ダ | 1500 | 不 | 3 | 1.36.9 | 9-9-6-6 | 494 | 57 | 加藤翔馬 | 牡 | ||||||
| 2025.12.19 | 熊本ゴ | 4 | 10 | 金沢 | ダ | 1400 | 重 | 6 | 1.30.7 | 10-10-9-7 | 499 | 57 | 加藤翔馬 | 牡 | ||||||
| 2025.12. 8 | 金沢競 | 2 | 9 | 金沢 | ダ | 1500 | 重 | 2 | 1.36.6 | 9-9-7-5 | 495 | 57 | 加藤翔馬 | 牡 | ||||||
| 2025.11.25 | サラ系 | 2 | 7 | 金沢 | ダ | 1500 | 重 | 7 | 1.36.8 | 5-5-1-2 | 500 | 57 | 加藤翔馬 | 牡 | ||||||
| 2025.11.10 | サラ系 | 2 | 8 | 金沢 | ダ | 1500 | 不 | 7 | 1.38.2 | 6-4-2-2 | 500 | 57 | 青柳正義 | 牡 | ||||||
| 2025.10.21 | 金箔雪 | 1 | 8 | 金沢 | ダ | 1500 | 良 | 6 | 1.36.8 | 7-7-1-1 | 493 | 57 | 加藤翔馬 | 牡 | ||||||
| 2025.10. 7 | サラ系 | 1 | 8 | 金沢 | ダ | 1400 | 良 | 3 | 1.30.6 | 8-8-7-7 | 501 | 57 | 加藤翔馬 | 牡 | ||||||
| 50.5 | 2025. 8.24 | 未勝利 | 9 | 15 | 0.7 | 3新2 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 216.6 | 1.56.4 | 39.3 | 14-14-14-13 | 0.1 | や低.5着以下弱 速0.3【水準】 | 488 | 57 | 木幡初也 | 牡 |
| 54.1 | 2025. 7.27 | 未勝利 | 13 | 15 | -1.5 | 2新2 | ダ | 1800 | 良 | 5 | 197.4 | 1.57.3 | 39.8 | 14-14-14-14 | -3 | 速0.7【水準】 | 490 | 54▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 2025. 6.17 | ジュー | 5 | 12 | 川崎 | ダ | 1500 | 良 | 4 | 1.38.6 | 6-9-7-7 | 503 | 53▲ | 佐藤翔馬 | 牡 | ||||||
| 48.2 | 2025. 5.17 | 未勝利 | 7 | 16 | 0.3 | 2東7 | ダ | 1600 | 稍 | 7 | 436.1 | 1.39.6 | 36.6 | 12-13 | -0.1 | 超低 水準【速1】 | 502 | 54▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 43.6 | 2025. 3.16 | 未勝利 | 12 | 15 | -2.1 | 2中6 | ダ | 1800 | 不 | 7 | 303.8 | 1.57.1 | 40.6 | 12-12-10-8 | -2.8 | 速1.5【速2】 | 496 | 54▲ | 佐藤翔馬 | 牡 |
| 44.4 | 2025. 2.15 | 未勝利 | 13 | 14 | 0.1 | 1小7 | ダ | 1700 | 良 | 1 | 157.1 | 1.50.6 | 39.8 | 13-13-13-13 | 0.9 | や低 速0.5【水準】 | 490 | 54▲ | 石田拓郎 | 牡 |
| 45.9 | 2025. 1.19 | 未勝利 | 8 | 16 | -1 | 1中7 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 28.3 | 1.58.8 | 40 | 9-10-8-7 | 0.6 | 超低.前残り 遅1【水準】 | 496 | 57 | 大野拓弥 | 牡 |
| 40.8 | 2024.12.14 | 未勝利* | 11 | 16 | -1.7 | 5中5 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 174.3 | 2.00.8 | 42.8 | 12-12-12-11 | -2.5 | 水準【水準】 | 488 | 56 | 大野拓弥 | 牡 |
| 48.7 | 2024. 9.14 | 未勝利* | 5 | 12 | 0.9 | 4中3 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 45.3 | 1.57.4 | 40.3 | 7-7-6-4 | 0.3 | 低 水準【水準】 | 484 | 55 | 大野拓弥 | 牡 |
| 50.7 | 2024. 8.24 | 新馬 | 6 | 12 | 0.8 | 2札5 | ダ | 1700 | 良 | 7 | 239.6 | 1.51.7 | 40.6 | 9-9-10-10 | -0.6 | 遅2【遅1】 | 478 | 55 | 大野拓弥 | 牡 |
