| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2026. 3. 7 | 1勝クラス | 6 | 16 | -2.2 | 1阪5 | ダ | 1200 | 稍 | 6 | 8 | 1.12.6 | 37 | 6-5 | -0.9 | や低 速0.2【水準】 | 506 | 58 | 吉村誠之 | 牡 |
| 53.3 | 2026. 2. 7 | 1勝クラス | 5 | 15 | -1.9 | 2京3 | ダ | 1200 | 良 | 2 | 6.6 | 1.12.8 | 36 | 15-15 | -0.5 | や低 遅0.3【水準】 | 506 | 58 | 幸英明 | 牡 |
| 53.3 | 2026. 1.10 | 1勝クラス | 5 | 15 | -0.9 | 1京3 | ダ | 1200 | 良 | 8 | 7.5 | 1.13.0 | 36.3 | 9-10 | 2.1 | 遅0.5【水準】 | 508 | 55▲ | 大久保友 | 牡 |
| 52.1 | 2025.12.21 | 1勝クラス・若 | 2 | 16 | -1.5 | 5名6 | ダ | 1200 | 稍 | 6 | 15.7 | 1.11.7 | 36.3 | 4-4 | 1.6 | や低 速0.7【水準】 | 506 | 55▲ | 大久保友 | 牡 |
| 54.2 | 2025.12. 7 | 1勝クラス | 10 | 16 | -4 | 5名2 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 142.2 | 1.25.8 | 39.1 | 4-4 | -2.1 | ハイ.外差し.ほぼ加ラ 速0.5【水準】 | 504 | 58 | 池添謙一 | 牡 |
| 54.1 | 2025.10.11 | 1勝クラス | 16 | 16 | -1 | 4東3 | ダ | 1400 | 稍 | 7 | 55.6 | 1.27.3 | 38.4 | 11-9 | 1.6 | 前残り 速0.5【水準】 | 500 | 58 | 荻野極 | 牡 |
| 55.8 | 2025. 9. 6 | 1勝クラス | 6 | 13 | -1.4 | 4阪1 | ダ | 1400 | 稍 | 8 | 28.8 | 1.25.9 | 37.5 | 6-6 | 2.9 | 遅0.3【速1】 | 496 | 58 | 田口貫太 | 牡 |
| 50.2 | 2025. 2.10 | 1勝クラス | 11 | 16 | -2.3 | 1京3 | ダ | 1200 | 良 | 4 | 22.4 | 1.13.8 | 37.2 | 12-12 | -1.5 | 遅0.5【遅1】 | 506 | 58 | 和田竜二 | 牡 |
| 51.4 | 2025. 1.19 | 1勝クラス | 14 | 16 | -3.4 | 1名7 | ダ | 1400 | 良 | 7 | 6.7 | 1.26.7 | 38.8 | 7-9 | -1.2 | 3~6着小差 水準【速1】 | 502 | 57 | M.デム | 牡 |
| 56.7 | 2024.10.26 | 1勝クラス | 3 | 10 | -3.3 | 4新7 | ダ | 1200 | 良 | 6 | 5.3 | 1.11.7 | 36.9 | 7-6 | -1 | 水準【水準】 | 498 | 57 | M.デム | 牡 |
| 55 | 2024.10.12 | 1勝クラス | 9 | 16 | -2.7 | 5京3 | ダ | 1400 | 良 | 2 | 14.7 | 1.25.3 | 37.7 | 8-9 | -0.9 | 速0.5【遅1】 | 500 | 56 | 藤懸貴志 | 牡 |
| 51.9 | 2024. 9.14 | 1勝クラス | 2 | 15 | -3.2 | 3名3 | ダ | 1400 | 良 | 6 | 9.6 | 1.24.1 | 37.3 | 6-5 | -0.5 | 速0.7【水準】 | 496 | 56 | M.デム | 牡 |
| 53.6 | 2024. 9. 1 | 1勝クラス | 6 | 11 | 0.3 | 2名8 | ダ | 1800 | 不 | 6 | 14.5 | 1.52.1 | 36.8 | 4-5-5-5 | 3.1 | 低 速1【速2】 | 506 | 55 | M.デム | 牡 |
| 2024. 7.18 | ナティ | 1 | 9 | 船橋 | ダ | 1600 | 重 | 6 | 1.43.8 | 5-5-5-3 | 512 | 56 | 御神本訓 | 牡 | ||||||
| 55.1 | 2024. 6. 8 | 未勝利 | 10 | 16 | -0.3 | 4京3 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 73.7 | 1.56.1 | 39.7 | 10-10-9-10 | -0.1 | 2着離 速2【水準】 | 516 | 56☆ | 田口貫太 | 牡 |
