| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.1 | 2026. 3.21 | フラワーG3 | 1 | 16 | 2 | 2中7 | 芝 | 1800 | 良 | 5 | 12.8 | 1.48.3 | 34 | 7-7-8-7 | 1.2 | 加ラ 速0.2【速2】 | 472 | 55 | 原優介 | 牝 |
| 61.6 | 2026. 3. 1 | チューリG2 | 6 | 15 | 3.3 | 1阪4 | 芝 | 1600 | 良 | 3 | 13.8 | 1.34.6 | 33.6 | 5-4 | 4.4 | 前残り 遅1【水準】 | 474 | 55 | 吉村誠之 | 牝 |
| 63.1 | 2026. 1.25 | 河津桜賞・1勝 | 3 | 9 | -1.6 | 1京9 | 芝 | 1600 | 良 | 3 | 2.7 | 1.33.9 | 36.3 | 1-1 | -5.1 | 速2【速1】 | 478 | 55 | 武豊 | 牝 |
| 59.7 | 2025.10.18 | アイビー(L) | 4 | 7 | 1.5 | 4東6 | 芝 | 1800 | 良 | 1 | 6.4 | 1.47.3 | 33.5 | 5-7-7 | -1.3 | 加ラ.2番手以下スロー 速0.5【速1】 | 472 | 55 | 武豊 | 牝 |
| 57 | 2025. 9. 6 | 札幌2歳G3 | 3 | 12 | 0.2 | 2札5 | 芝 | 1800 | 良 | 8 | 5.3 | 1.50.9 | 35.7 | 7-5-6-6 | 0.9 | 遅0.8【遅1】 | 476 | 55 | 武豊 | 牝 |
| 56.9 | 2025. 7.19 | 未勝利* | 1 | 11 | 2.1 | 1函11 | 芝 | 1800 | 良 | 7 | 1.1 | 1.49.0 | 34.9 | 4-4-3-2 | 2.4 | 速1.2【速1】 | 466 | 55 | 武豊 | 牝 |
| 60.7 | 2025. 6.15 | 新馬 | 3 | 8 | 4.4 | 3阪4 | 芝 | 1800 | 重 | 6 | 4.1 | 1.49.7 | 33.9 | 6-5 | 6.2 | ハイ 速0.3【遅1】 | 464 | 55 | 武豊 | 牝 |
