| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.7 | 2026. 3. 8 | 2勝クラス | 4 | 9 | 2.9 | 1阪6 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 3.3 | 1.55.8 | 36.7 | 5-5-5-4 | 8.5 | や低 遅2.2【遅1】 | 442 | 58 | 国分優作 | 牡 |
| 47.5 | 2026. 1.18 | 大津特別・2勝 | 3 | 16 | 1.3 | 1京7 | ダ | 1800 | 良 | 4 | 4.7 | 1.54.0 | 36.9 | 8-8-8-8 | 2.9 | 遅1【水準】 | 442 | 57 | 国分優作 | 牡 |
| 48.5 | 2025.12.28 | 2勝クラス | 2 | 13 | -0.4 | 5阪8 | ダ | 1800 | 良 | 3 | 4.7 | 1.53.0 | 37.4 | 7-7-7-7 | -1.9 | 遅0.2【水準】 | 442 | 57 | 国分優作 | 牡 |
| 46.1 | 2025. 9.13 | 鳥取特別・2勝 | 5 | 9 | -0.6 | 4阪3 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 4 | 1.51.9 | 37.3 | 7-7-6-7 | -1.3 | 速0.5【水準】 | 432 | 55 | 国分優作 | 牡 |
| 37.5 | 2025. 8.24 | 大府特別・2勝 | 3 | 16 | -2.2 | 4名2 | ダ | 1800 | 良 | 8 | 2.8 | 1.53.4 | 36.5 | 9-11-11-10 | -3.8 | 8番手以下スロー 遅1.2【水準】 | 432 | 55 | 国分優作 | 牡 |
| 55.2 | 2025. 8. 2 | 1勝クラス | 1 | 10 | -1.1 | 3名3 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 3.4 | 1.53.7 | 37.7 | 7-7-7-7 | -0.9 | やハ 遅1【遅1】 | 434 | 55 | 国分優作 | 牡 |
| 50.4 | 2025. 4.12 | 1勝クラス* | 3 | 11 | -0.7 | 2阪5 | ダ | 1800 | 良 | 3 | 13.8 | 1.53.8 | 38.6 | 6-5-5-5 | -2.8 | ハイ 遅0.5【遅1】 | 438 | 57 | 古川吉洋 | 牡 |
| 51.4 | 2025. 3.23 | 1勝クラス* | 6 | 16 | -1.4 | 1阪8 | ダ | 1800 | 良 | 2 | 7.2 | 1.55.4 | 39.4 | 11-11-9-8 | -2 | やハ.捲り.2着離 水準【遅1】 | 446 | 57 | 古川吉洋 | 牡 |
| 54.7 | 2024.12.15 | 新馬 | 1 | 16 | 1.6 | 7京6 | ダ | 1800 | 良 | 5 | 34.8 | 1.54.8 | 37.5 | 11-11-9-8 | 0.9 | 加ラ 遅0.5【遅1】 | 442 | 56 | 国分優作 | 牡 |
