| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 2026. 2.15 | 1勝クラス | 2 | 13 | -1.2 | 1小8 | ダ | 1700 | 稍 | 7 | 5.6 | 1.46.5 | 38.6 | 10-10-7-4 | -3.1 | 前潰れ 水準【速1】 | 506 | 57 | 浜中俊 | 牡 |
| 40 | 2026. 1.31 | 1勝クラス | 4 | 16 | 0.1 | 1小3 | ダ | 1700 | 良 | 7 | 37.9 | 1.46.2 | 37.5 | 13-13-15-15 | 1.5 | 速1.3【水準】 | 506 | 57 | 浜中俊 | 牡 |
| 0 | 2026. 1.11 | 1勝クラス | 9 | 16 | -0.7 | 1中4 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 29 | 1.56.8 | 40.4 | 2-2-2-2 | 0.3 | 3着以下弱 遅0.5【水準】 | 498 | 57 | 菅原明良 | 牡 |
| 2025.12. 5 | 子ども | 1 | 13 | 大井 | ダ | 1600 | 良 | 1 | 1.43.3 | 1-1-1-1 | 498 | 56 | 本田正重 | 牡 | ||||||
| 2025.11.13 | イエロ | 2 | 14 | 大井 | ダ | 1600 | 稍 | 8 | 1.43.2 | 8-9-2-2 | 500 | 56 | 本田正重 | 牡 | ||||||
| 2025.10.22 | マンガ | 1 | 10 | 大井 | ダ | 1600 | 重 | 8 | 1.43.1 | 3-2-2-2 | 504 | 56 | 本田正重 | 牡 | ||||||
| 54.8 | 2025. 8.30 | 未勝利 | 8 | 16 | -1.4 | 2札3 | 芝 | 2000 | 稍 | 2 | 20.7 | 2.05.5 | 39.4 | 4-4-4-5 | -7 | 低.2頭大逃 遅1.7【遅2】 | 498 | 57 | 池添謙一 | 牡 |
| 54.4 | 2025. 8. 3 | 未勝利 | 6 | 14 | -2.6 | 1札4 | 芝 | 1500 | 良 | 6 | 9.2 | 1.29.0 | 37 | 9-6-5 | -6.3 | や低 速1.2【速1】 | 498 | 57 | キング | 牡 |
| 58.2 | 2025. 7. 5 | 未勝利 | 5 | 16 | 2.4 | 2福3 | 芝 | 1800 | 良 | 5 | 5.8 | 1.51.4 | 36.5 | 2-2-2-2 | 3 | や低.前残り 遅2【遅1】 | 500 | 57 | 菅原明良 | 牡 |
| 50.7 | 2025. 5.17 | 未勝利 | 6 | 18 | -0.4 | 2東7 | 芝 | 1400 | 良 | 5 | 11.8 | 1.23.2 | 35.2 | 9-9 | -1.8 | 差し◎ 遅1【遅2】 | 506 | 57 | 横山武史 | 牡 |
| 49.4 | 2025. 5. 3 | 未勝利 | 4 | 16 | -2.7 | 1新1 | 芝 | 1400 | 良 | 8 | 5.7 | 1.23.1 | 36.4 | 8-7 | -3.2 | 水準【水準】 | 500 | 57 | 丹内祐次 | 牡 |
| 51.7 | 2025. 4.13 | 未勝利 | 4 | 16 | -0.7 | 3中6 | 芝 | 1600 | 良 | 5 | 5.3 | 1.35.0 | 35.5 | 5-5-5 | -2.5 | 速0.5【水準】 | 502 | 57 | シュタル | 牡 |
| 45.1 | 2025. 2.15 | 未勝利 | 6 | 16 | -0.4 | 1東5 | 芝 | 1400 | 良 | 3 | 25.6 | 1.22.6 | 34.4 | 7-7 | -0.8 | 水準【水準】 | 502 | 57 | 岩田康誠 | 牡 |
| 56.5 | 2025. 2. 2 | 未勝利 | 4 | 11 | -0.6 | 1京2 | 芝 | 1600 | 稍 | 6 | 66.1 | 1.36.0 | 36.3 | 6-7 | -3.9 | 水準【水準】 | 500 | 57 | 岩田康誠 | 牡 |
| 57.4 | 2024.12. 7 | 未勝利* | 9 | 12 | -1.8 | 5中3 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 20.5 | 1.57.1 | 42.1 | 3-3-4-4 | -4 | 捲り.前潰れ 速2.5【速1】 | 490 | 56 | マーカン | 牡 |
| 52.1 | 2024.10.27 | 未勝利* | 8 | 12 | -1.4 | 4東8 | ダ | 1400 | 良 | 8 | 41.4 | 1.27.0 | 37.2 | 11-10 | 0.7 | 速0.5【水準】 | 486 | 56 | 岩田康誠 | 牡 |
| 51.8 | 2024.10. 6 | 新馬 | 8 | 16 | 0.6 | 4東2 | ダ | 1600 | 重 | 4 | 14.9 | 1.39.3 | 38.1 | 8-7 | 2 | 速3【速2】 | 486 | 56 | 岩田康誠 | 牡 |
