| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2026. 6.20 | 未勝利 | 10 | 16 | -0.8 | 3東5 | ダ | 1400 | 不 | 3 | 219.2 | 1.25.7 | 37.6 | 2-2 | 2.5 | ほぼ加ラ.4着以下弱 速2【速2】 | 446 | 55 | 木幡初也 | 牝 |
| 47.7 | 2026. 5.24 | 未勝利・牝 | 9 | 16 | -4 | 2東10 | ダ | 1400 | 稍 | 5 | 605.6 | 1.26.9 | 38.8 | 9-8 | -5.8 | 速0.7【速1】 | 442 | 55 | 木幡初也 | 牝 |
| 47.7 | 2026. 4. 4 | 未勝利 | 11 | 16 | -3 | 3中3 | ダ | 1200 | 稍 | 5 | 312 | 1.14.0 | 38.4 | 13-12 | 0.9 | 速0.7【速1】 | 430 | 53△ | 長浜鴻緒 | 牝 |
| 44.1 | 2025.12.13 | 未勝利・牝* | 11 | 14 | -4.9 | 5中3 | ダ | 1200 | 良 | 6 | 131.7 | 1.15.3 | 40.3 | 6-9 | -3.6 | や低 遅0.8【水準】 | 434 | 53△ | 長浜鴻緒 | 牝 |
| 46.4 | 2025.10.11 | 新馬 | 11 | 16 | -0.6 | 4東3 | ダ | 1600 | 稍 | 8 | 121.3 | 1.42.8 | 40.2 | 10-9 | -1.5 | 加ラ 遅0.2【水準】 | 448 | 53△ | 長浜鴻緒 | 牝 |
