| 調教採点 | 日付 | レース名 | 着順 | 頭数 | 33ラップ | 開催 | 芝ダ | 距離 | 状 | 枠番 | オッズ | タイム | 上り | 通過 | ペース | レース総評 | 体重 | 斤 | 騎手名 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026. 5.16 | 1勝クラス・牝 | 1 | 13 | -2.4 | 1新5 | ダ | 1200 | 良 | 6 | 9.3 | 1.12.0 | 35.9 | 11-10 | 1.3 | 前残り.加ラ 水準【水準】 | 474 | 52★ | 河原田菜 | 牝 |
| 53.3 | 2026. 5.10 | 1勝クラス・若 | 14 | 15 | -3.4 | 1新4 | ダ | 1200 | 良 | 3 | 6.6 | 1.13.7 | 39.2 | 3-6 | -1.3 | 速0.3【水準】 | 478 | 54△ | 舟山瑠泉 | 牝 |
| 55.3 | 2026. 4.12 | 1勝クラス・牝 | 10 | 13 | -3.6 | 3中6 | ダ | 1200 | 良 | 7 | 6.7 | 1.12.3 | 36.8 | 11-11 | -0.7 | 速0.5【速1】 | 472 | 56 | 岩田康誠 | 牝 |
| 53.7 | 2026. 3.15 | 1勝クラス・牝 | 3 | 16 | -3 | 2中6 | ダ | 1200 | 良 | 3 | 10.4 | 1.12.2 | 38.1 | 1-1 | 0.8 | 速1【速1】 | 480 | 53▲ | 遠藤汰月 | 牝 |
| 55.3 | 2026. 1.24 | 1勝クラス・牝 | 9 | 11 | 0.6 | 1中8 | ダ | 1800 | 良 | 7 | 6 | 1.57.2 | 40.9 | 1-1-1-1 | 0.8 | 遅0.2【水準】 | 484 | 52▲ | 遠藤汰月 | 牝 |
| 0 | 2025.11. 1 | 1勝クラス・牝 | 8 | 15 | -2.9 | 4東10 | ダ | 1400 | 重 | 7 | 39.9 | 1.24.2 | 38 | 1-1 | -2.8 | ハイ.加ラ 速2.3【速2】 | 486 | 55 | 江田照男 | 牝 |
| 44 | 2025.10.26 | 1勝クラス | 6 | 12 | 0.9 | 4新4 | ダ | 1800 | 稍 | 3 | 12.7 | 1.54.2 | 39.5 | 2-2-2-1 | 1.5 | や低.2着以下弱 速0.7【速1】 | 488 | 54 | 江田照男 | 牝 |
| 54.7 | 2025. 9.27 | 1勝クラス・牝 | 9 | 16 | 0.5 | 4中8 | ダ | 1800 | 良 | 1 | 21.5 | 1.55.8 | 38.7 | 13-13-2-2 | 3.9 | 遅1【水準】 | 482 | 53 | 江田照男 | 牝 |
| 55.3 | 2025. 3. 2 | 未勝利・牝 | 1 | 16 | -0.5 | 2中2 | ダ | 1800 | 良 | 3 | 6.8 | 1.55.9 | 39.4 | 7-7-1-1 | -0.9 | 捲り 水準【水準】 | 460 | 55 | 江田照男 | 牝 |
| 56.6 | 2025. 2. 1 | 未勝利・牝 | 2 | 16 | -0.6 | 1東1 | ダ | 1600 | 良 | 5 | 12.4 | 1.39.8 | 38.7 | 2-2 | -3 | 加ラ.3着以下弱 遅0.5【水準】 | 464 | 55 | 江田照男 | 牝 |
| 53.2 | 2025. 1.18 | 未勝利 | 4 | 16 | -1.4 | 1中6 | ダ | 1800 | 良 | 6 | 235.6 | 1.56.4 | 40.7 | 3-3-2-2 | -3 | 速1.5【水準】 | 462 | 55 | 江田照男 | 牝 |
| 56.5 | 2024.12.21 | 未勝利* | 13 | 16 | -1.1 | 5中7 | 芝 | 1600 | 良 | 7 | 180.1 | 1.36.0 | 35.7 | 15-12-11 | -3.6 | 速1【速1】 | 464 | 55 | 江田照男 | 牝 |
| 50.7 | 2024. 9.29 | 新馬 | 15 | 16 | 0.5 | 4中9 | 芝 | 1200 | 良 | 1 | 146.7 | 1.11.9 | 34.5 | 15-14 | 4 | やハ.前残り 速0.8【速1】 | 456 | 55 | 石川裕紀 | 牝 |
